Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | октябрь 2024 - |
| 2 | Название комплектации | 1.6 MT Classic 7 мест |
| 3 | Тип кузова | R90 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1596 |
| 5 | Трансмиссия | МКПП 5 |
| 6 | Кузов | Универсал |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 172 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 160 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 14 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1466 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1469 |
| 16 | Размер колесной базы, мм | 2905 |
| 17 | Рядность сидений | 3 |
| 18 | Количество мест | 7 |
| 19 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4488 x 1735 x 1628 |
| 20 | Багажник, л | 135 |
| 21 | Топливный бак, л | 50 |
| 22 | Макс. полная масса, кг | 1810 |
| 23 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 480 |
| 24 | Вес, кг | 1330 |
| 25 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 143 (15) / 3800 |
| 26 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 5000 |
| 27 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 28 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 29 | Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| 30 | Марка двигателя | ВАЗ-11182 |
| 31 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
| 32 | Дополнительно | Распределенный впрыск топлива |
| 33 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 |
| 34 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6.2 |
| 35 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 |
| 36 | Главная передача | 3.9 |
| 37 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 38 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 39 | Передний стаб. | |
| 40 | ГУР (рулевое управление) | |
| 41 | Тип задних тормозов | Барабанные |
| 42 | Тип передних тормозов | Дисковые |
| 43 | Размер задних колес | 185/65 R15 |
| 44 | Размер передних колес | 185/65 R15 |
| 45 | Колесные диски из алюминия | |
| 46 | Рейлинги на крыше | |
| 47 | Противотуманные фары передние | |
| 48 | Зеркала в цвет кузова | |
| 49 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 50 | Зеркала с электроприводом | |
| 51 | Подогрев боковых зеркал | |
| 52 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 53 | Подогрев стекла сзади | |
| 54 | Галогеновые световые элементы | |
| 55 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 56 | Регулируемые сиденья спереди | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях |
| 57 | Сидения второго ряда | складывается, спинка неделимая |
| 58 | Сидения третьего ряда | складывается, спинка неделимая |
| 59 | Управление мультимедиа на руле | |
| 60 | Тканевый салон | |
| 61 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 62 | Регулировка руля по вертикали | |
| 63 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 64 | Подлокотник для водителя | |
| 65 | Подогрев сидений спереди | |
| 66 | Ремни безопасности | |
| 67 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 68 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 69 | Пепельница | |
| 70 | Электрический разьем | |
| 71 | Подушка безопасности водителя | |
| 72 | Подушка безопасности пассажира |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 73 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
| 74 | ISOFIX | |
| 75 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 76 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 77 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 78 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 79 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 80 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 81 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 82 | Парктроники спереди | |
| 83 | Парктроники сзади | |
| 84 | Радио-приемник | |
| 85 | Фильтр салона | |
| 86 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| 87 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 88 | Система кондиционирования | |
| 89 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 90 | MP3 | |
| 91 | Дополнительно | Аудиоподготовка, антенна |
| 92 | Противоугонная сигнализация | |
| 93 | Противоугонная система | |
| 94 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
| 95 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 96 | Шторка багажного отделения | |
| 97 | Штатный бортовой компьютер | |
| 98 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 99 | Навигационная система | |
| 100 | LCD-монитор | |
| 101 | Дополнительно | динамические указатели поворота, контрастная крыша (опция |
| 102 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 103 | Датчик освещенности | |
| 104 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1300 |
| 105 | Контроль давления в шинах | |
| 106 | Система контроля «слепых зон» | |
| 107 | Адаптивный свет (AFS) | |
| 108 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
| 109 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 110 | Камера заднего вида | |
| 111 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 112 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 113 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
| 114 | Комплектация Winter | |
| 115 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 116 | Высота заднего свеса | 770 |
| 117 | Высота переднего свеса | 813 |
| 118 | Парковочный тормоз (ручник) | Ручной |
| 119 | Цвет "Металлик" | Опц. |
| 120 | Подголовники сидений | 4 |
| 121 | Декоративная отделка салона | Интерьер черного цвета |
| 122 | Камеры бокового обзора | |
| 123 | Фронтальная камера | |
| 124 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 125 | Полноразмерная запаска | |
| 126 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 127 | Подсветка | атмосферная подсветка |
| 128 | Дополнительно | Детская блокировка замков задних дверей |
| 129 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | |
| 130 | Ассистент управления дальним светом | |
| 131 | Смена режимов движения | |
| 132 | Бамперы | в цвет кузова |
| 133 | Комбинированная отделка салона | |
| 134 | СКУВ (система контроля усталости водителя) | |
| 135 | Остекление с теплозащитой | |
| 136 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| 137 | Тонировка | |
| 138 | Система помощи при спуске (DAC) | |
| 139 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 650 |
| 140 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | |
| 141 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 142 | Распознавание дорожных знаков | Опц. |
| 143 | Блокировка замков дверей при движении |
Нет отзывов