Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2024 - |
| 2 | Название комплектации | e-Largus 61 kWh 5 мест |
| 3 | Тип кузова | R90 |
| 4 | Трансмиссия | Редуктор |
| 5 | Кузов | Универсал |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км |
| 8 | Количество дверей | 5 |
| 9 | Страна-производитель | Россия |
| 10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 172 |
| 11 | Макс. скорость, км/ч | 145 |
| 12 | Разгон от 0 до 100, с | 9.5 |
| 13 | Задняя колея, размер, мм | 1466 |
| 14 | Передняя колея, размер, мм | 1469 |
| 15 | Размер колесной базы, мм | 2905 |
| 16 | Рядность сидений | 2 |
| 17 | Количество мест | 5 |
| 18 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4488 x 1735 x 1628 |
| 19 | Багажник, л | 560 |
| 20 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 21 | Двигатель | Электродвигатель |
| 22 | Тип топлива | Электричество |
| 23 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 24 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 25 | Передний стаб. | |
| 26 | ГУР (рулевое управление) | |
| 27 | Тип задних тормозов | Барабанные |
| 28 | Тип передних тормозов | Дисковые |
| 29 | Размер задних колес | 185/65 R15 |
| 30 | Размер передних колес | 185/65 R15 |
| 31 | Колесные диски из алюминия | |
| 32 | Рейлинги на крыше | |
| 33 | Противотуманные фары передние | |
| 34 | Зеркала в цвет кузова | |
| 35 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 36 | Зеркала с электроприводом | |
| 37 | Подогрев боковых зеркал | |
| 38 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 39 | Подогрев стекла сзади | |
| 40 | Галогеновые световые элементы | |
| 41 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 42 | Регулируемые сиденья спереди | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях |
| 43 | Сидения второго ряда | складывается, спинка неделимая |
| 44 | Управление мультимедиа на руле | |
| 45 | Тканевый салон | |
| 46 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 47 | Регулировка руля по вертикали | |
| 48 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 49 | Подлокотник для водителя | |
| 50 | Подогрев сидений спереди | |
| 51 | Фиксаторы ремня безопасности | |
| 52 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 53 | Ремни безопасности | |
| 54 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 55 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 56 | Пепельница | |
| 57 | Электрический разьем | |
| 58 | Подушка безопасности водителя | |
| 59 | Подушка безопасности пассажира | |
| 60 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
| 61 | ISOFIX | |
| 62 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 63 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 64 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 65 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 66 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 67 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 68 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 69 | Парктроники спереди | |
| 70 | Парктроники сзади | |
| 71 | Радио-приемник | |
| 72 | Фильтр салона | |
| 73 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| 74 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 75 | Система кондиционирования | |
| 76 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 77 | MP3 | |
| 78 | Дополнительно | Аудиоподготовка, антенна |
| 79 | Противоугонная сигнализация | |
| 80 | Противоугонная система | |
| 81 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
| 82 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 83 | Шторка багажного отделения | |
| 84 | Штатный бортовой компьютер | |
| 85 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 86 | Навигационная система | |
| 87 | LCD-монитор | |
| 88 | Дополнительно | динамические указатели поворота, контрастная крыша (опция |
| 89 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 90 | Датчик освещенности | |
| 91 | Контроль давления в шинах | |
| 92 | Система контроля «слепых зон» | |
| 93 | Адаптивный свет (AFS) | |
| 94 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
| 95 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 96 | Камера заднего вида | |
| 97 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 98 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 99 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
| 100 | Комплектация Winter | |
| 101 | Высота заднего свеса | 770 |
| 102 | Высота переднего свеса | 813 |
| 103 | Цвет "Металлик" | Опц. |
| 104 | Подголовники сидений | 4 |
| 105 | Декоративная отделка салона | Интерьер черного цвета |
| 106 | Камеры бокового обзора | |
| 107 | Фронтальная камера | |
| 108 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 109 | Полноразмерная запаска | |
| 110 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 111 | Подсветка | атмосферная подсветка |
| 112 | Дополнительно | Детская блокировка замков задних дверей |
| 113 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | |
| 114 | Ассистент управления дальним светом | |
| 115 | Смена режимов движения | |
| 116 | Бамперы | в цвет кузова |
| 117 | Комбинированная отделка салона | |
| 118 | СКУВ (система контроля усталости водителя) | |
| 119 | Остекление с теплозащитой | |
| 120 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| 121 | Тонировка | |
| 122 | Система помощи при спуске (DAC) | |
| 123 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | |
| 124 | Мощность электродвигателя, кВт | 120 |
| 125 | Запас хода, км | 420 |
| 126 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 127 | Распознавание дорожных знаков | Опц. |
| 128 | Блокировка замков дверей при движении |
Нет отзывов