Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 Si4 AT Pure | 2015 - 2019 | 3 122 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 8.2 | 199 | 8,0 |
2 | 2.0 Si4 AT HSE | 2014 - 2019 | 3 680 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 8.2 | 199 | 8,0 |
3 | 2.0 Si4 AT HSE Luxury | 2014 - 2019 | 3 936 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 8.2 | 199 | 8,0 |
4 | 2.0 Si4 AT SE | 2014 - 2019 | 3 411 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 8.2 | 199 | 8,0 |
5 | 2.0 Si4 AT HSE | 2017 - 2019 | 3 997 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 6.7 | 228 | 8,2 |
6 | 2.0 Si4 AT HSE Luxury | 2017 - 2019 | 4 239 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 6.7 | 228 | 8,2 |
7 | 2.0 Si4 AT SE | 2017 - 2019 | 3 786 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 6.7 | 228 | 8,2 |
8 | 2.0 TD4 AT HSE | 2016 - 2019 | 3 376 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.3 | 180 | 5,3 |
9 | 2.0 TD4 AT Pure | 2016 - 2019 | 2 847 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.3 | 180 | 5,3 |
10 | 2.0 TD4 AT SE | 2016 - 2019 | 3 106 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.3 | 180 | 5,3 |
11 | 2.0 TD4 AT SE | 2017 - 2019 | 3 294 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 8.9 | 188 | 5,3 |
12 | 2.0 TD4 AT HSE | 2016 - 2019 | 3 590 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 8.9 | 188 | 5,3 |
13 | 2.0 TD4 AT HSE Luxury | 2016 - 2019 | 3 845 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 8.9 | 188 | 5,3 |
14 | 2.0 SD4 AT HSE | 2017 - 2019 | 3 864 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 7.9 | 204 | 6,4 |
15 | 2.0 SD4 AT HSE Luxury | 2017 - 2019 | 4 119 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 7.9 | 204 | 6,4 |
16 | 2.2 TD4 AT Pure | 2015 - 2016 | 2 583 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 2179 | 10.3 | 180 | 6,0 |
17 | 2.2 TD4 AT HSE | 2014 - 2016 | 3 184 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 2179 | 10.3 | 180 | 6,0 |
18 | 2.2 TD4 AT SE | 2014 - 2016 | 2 825 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 2179 | 10.3 | 180 | 6,0 |
19 | 2.2 SD4 AT HSE | 2014 - 2016 | 3 394 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 2179 | 8.9 | 188 | 6,0 |
20 | 2.2 SD4 AT HSE Luxury | 2014 - 2016 | 3 624 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 2179 | 8.9 | 188 | 6,0 |
Нет отзывов