Отзывы
Нет отзывов
Ленд Ровер Дискавери Спорт 2021 года — это сравнительно новый продукт в модельном ряду британской марки. Один из основных конкурентов Volkswagen Touareg и Audi Q5 выделяется на их фоне своими внедорожными способностями, которые обеспечивает целая россыпь электронных систем. При этом британская модель может похвастаться и достаточно тяговитыми двигателями. В состав моторной гаммы Discovery Sport вошли 2 турбированных бензиновых и дизельных агрегатов, объем которых равен двум литрам. Цены на британскую новинку стартуют с отметки в 2,93 миллиона рублей. И уже в «базе» помимо полного привода покупатели внедорожника получают электронный стояночный тормоз, LED оптику по кругу, 12,3-дюймовый дисплей на месте панели приборов, множество систем безопасности и водительских помощников. В топовых версиях появляется оборудование, которое в основном повышает комфортабельность посадки и поездки. Как и прежде, новый Discovery Sport импортируется в Россию из Великобритании.
Ленд Ровер Дискавери Спорт 2021 года, получивший сравнительно недавно новый кузов, интересен сразу несколькими особенностями.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 Si4 AT R-Dynamic S | 2019 - | 3 421 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 9.2 | 206 | 8,1 |
2 | 2.0 Si4 AT R-Dynamic SE | 2019 - | 3 697 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 9.2 | 206 | 8,1 |
3 | 2.0 Si4 AT S | 2019 - | 3 291 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 9.2 | 206 | 8,1 |
4 | 2.0 Si4 AT SE | 2019 - | 3 562 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 9.2 | 206 | 8,1 |
5 | 2.0 Si4 AT Standard | 2019 - | 2 928 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 9.2 | 206 | 8,1 |
6 | 2.0 Si4 AT HSE | 2019 - | 4 034 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
7 | 2.0 Si4 AT R-Dynamic HSE | 2019 - | 4 141 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
8 | 2.0 Si4 AT R-Dynamic S | 2019 - | 3 592 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
9 | 2.0 Si4 AT R-Dynamic SE | 2019 - | 3 866 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
10 | 2.0 Si4 AT S | 2019 - | 3 461 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
11 | 2.0 Si4 AT SE | 2019 - | 3 734 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
12 | 2.0 Si4 AT Standard | 2019 - | 3 125 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1998 | 7.8 | 224 | 8,2 |
13 | 2.0 TD4 AT R-Dynamic S | 2019 - | 3 433 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 11.8 | 188 | 5,8 |
14 | 2.0 TD4 AT R-Dynamic SE | 2019 - | 3 705 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 11.8 | 188 | 5,8 |
15 | 2.0 TD4 AT S | 2019 - | 3 298 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 11.8 | 188 | 5,8 |
16 | 2.0 TD4 AT SE | 2019 - | 3 572 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 11.8 | 188 | 5,8 |
17 | 2.0 TD4 AT Standard | 2019 - | 2 938 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 11.8 | 188 | 5,8 |
18 | 2.0 3TD4 AT HSE | 2019 - | 3 971 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
19 | 2.0 3TD4 AT R-Dynamic HSE | 2019 - | 4 079 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
20 | 2.0 3TD4 AT R-Dynamic S | 2019 - | 3 530 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
21 | 2.0 3TD4 AT R-Dynamic SE | 2019 - | 3 804 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
22 | 2.0 3TD4 AT S | 2019 - | 3 399 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
23 | 2.0 3TD4 AT SE | 2019 - | 3 673 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
24 | 2.0 3TD4 AT Standard | 2019 - | 3 036 000 | Полный (4WD) | AT-9 | 1999 | 10.1 | 201 | 5,9 |
Нет отзывов