Land rover Freelander 08.2010 - 010.2012 6 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.2 TD4 MT E 2011 - 2012 1 231 000 Полный (4WD) MT-6 2179 10.9 181 150 (110) / 6,6
2 2.2 TD4 MT HSE 2011 - 2012 1 782 000 Полный (4WD) MT-6 2179 10.9 181 150 (110) / 7,0
3 2.2 TD4 MT S 2011 - 2012 1 499 000 Полный (4WD) MT-6 2179 10.9 181 150 (110) / 6,6
4 2.2 TD4 MT SE 2011 - 2012 1 631 000 Полный (4WD) MT-6 2179 10.9 181 150 (110) / 6,6
5 2.2 TD4 AT HSE 2011 - 2012 1 847 500 Полный (4WD) AT-6 2179 10.5 181 150 (110) / 7,0
6 2.2 TD4 AT S 2011 - 2012 1 564 500 Полный (4WD) AT-6 2179 10.5 181 150 (110) / 7,0
7 2.2 TD4 AT SE 2011 - 2012 1 695 500 Полный (4WD) AT-6 2179 10.5 181 150 (110) / 7,0
8 2.2 SD4 AT HSE 2011 - 2012 1 904 000 Полный (4WD) AT-6 2179 8.7 181 190 (140) / 7,0
9 2.2 SD4 AT S 2011 - 2012 1 619 000 Полный (4WD) AT-6 2179 8.7 181 190 (140) / 7,0
10 2.2 SD4 AT SE 2011 - 2012 1 750 000 Полный (4WD) AT-6 2179 8.7 181 190 (140) / 7,0
11 3.2 AT HSE 2011 - 2012 2 100 000 Полный (4WD) AT-6 3192 8.4 200 None 11,2
12 3.2 AT SE 2011 - 2012 1 944 000 Полный (4WD) AT-6 3192 8.4 200 None 11,2

Отзывы

Нет отзывов