Land rover Freelander 11.2012 - 12.2014 7 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 Si4 AT XS 2014 - 2014 1 728 000 Полный (4WD) AT-6 1998 8.8 200 9,6
2 2.0 Si4 AT S 2012 - 2014 1 386 000 Полный (4WD) AT-6 1998 8.8 200 9,6
3 2.0 Si4 AT Dynamic 2012 - 2014 1 880 000 Полный (4WD) AT-6 1998 8.8 200 9,6
4 2.0 Si4 AT HSE 2012 - 2014 2 285 000 Полный (4WD) AT-6 1998 8.8 200 9,6
5 2.0 Si4 AT SE 2012 - 2014 2 023 000 Полный (4WD) AT-6 1998 8.8 200 9,6
6 2.2 TD4 MT HSE 2012 - 2013 1 843 000 Полный (4WD) MT-6 2179 11.7 181 6,2
7 2.2 TD4 MT SE 2012 - 2013 1 533 000 Полный (4WD) MT-6 2179 11.7 181 6,2
8 2.2 TD4 MT SE Dynamic 2012 - 2013 1 714 000 Полный (4WD) MT-6 2179 11.7 181 6,2
9 2.2 TD4 MT S 2012 - 2014 1 496 000 Полный (4WD) MT-6 2179 11.7 181 6,2
10 2.2 TD4 AT Metropolis 2014 - 2014 2 122 000 Полный (4WD) AT-6 2179 11.2 181 7,0
11 2.2 TD4 AT XS 2014 - 2014 1 672 000 Полный (4WD) AT-6 2179 11.2 181 7,0
12 2.2 TD4 AT S 2012 - 2014 1 366 500 Полный (4WD) AT-6 2179 11.2 181 7,0
13 2.2 TD4 AT Dynamic 2012 - 2014 1 823 000 Полный (4WD) AT-6 2179 11.2 181 7,0
14 2.2 TD4 AT HSE 2012 - 2014 2 220 000 Полный (4WD) AT-6 2179 11.2 181 7,0
15 2.2 TD4 AT SE 2012 - 2014 2 022 000 Полный (4WD) AT-6 2179 11.2 181 7,0
16 2.2 SD4 AT Dynamic 2012 - 2014 1 881 000 Полный (4WD) AT-6 2179 9.5 190 7,0
17 2.2 SD4 AT HSE 2012 - 2014 2 285 000 Полный (4WD) AT-6 2179 9.5 190 7,0
18 2.2 SD4 AT SE 2012 - 2014 2 088 000 Полный (4WD) AT-6 2179 9.5 190 7,0

Отзывы

Нет отзывов