Land rover Range rover evoque 10.2015 - 11.2018 4 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 Si AT Autobiography 5dr. 2016 - 2016 4 261 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.6 217 8,7
2 2.0 Si AT HSE 5dr. 2015 - 2018 3 773 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.3 217 7,3
3 2.0 Si AT HSE Dynamic 5dr. 2015 - 2018 3 939 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.3 217 7,3
4 2.0 Si AT SE 5dr. 2015 - 2018 3 286 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.3 217 7,3
5 2.0 Si AT SE Dynamic 5dr. 2015 - 2018 3 515 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.3 217 7,3
6 2.0 Si AT Autobiography 5dr. 2017 - 2018 4 431 000 Полный (4WD) AT-9 1998 6.3 221 7,6
7 2.0 Si AT HSE Dynamic 5dr. 2017 - 2018 4 105 000 Полный (4WD) AT-9 1998 6.3 221 7,6
8 2.0 TD AT Pure 5dr. 2016 - 2018 2 672 000 Полный (4WD) AT-9 1999 10 180 5,1
9 2.0 TD AT SE 5dr. 2016 - 2018 2 899 000 Полный (4WD) AT-9 1999 10 180 5,1
10 2.0 TD AT SE Dynamic 5dr. 2016 - 2018 3 130 000 Полный (4WD) AT-9 1999 10 180 5,1
11 2.0 TD AT Landmark 5dr. 2017 - 2018 3 478 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 5,1
12 2.0 TD AT Autobiography 5dr. 2016 - 2018 4 103 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 5,1
13 2.0 TD AT HSE 5dr. 2016 - 2018 3 602 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 5,1
14 2.0 TD AT HSE Dynamic 5dr. 2016 - 2018 3 768 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 5,1
15 2.0 TD AT SE 5dr. 2016 - 2018 3 117 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 5,1
16 2.0 TD AT SE Dynamic 5dr. 2016 - 2018 3 346 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 5,1
17 2.0 SD AT Autobiography 5dr. 2017 - 2018 4 346 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
18 2.0 SD AT HSE 5dr. 2017 - 2018 3 844 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
19 2.0 SD AT HSE Dynamic 5dr. 2017 - 2018 4 009 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
20 2.0 SD AT SE 5dr. 2017 - 2018 3 357 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
21 2.0 SD AT SE Dynamic 5dr. 2017 - 2018 3 587 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
22 2.2 TD AT Pure 5dr. 2015 - 2016 2 672 000 Полный (4WD) AT-9 2179 9.6 182 6,5
23 2.2 TD AT SE 5dr. 2015 - 2016 2 900 000 Полный (4WD) AT-9 2179 9.6 182 6,5
24 2.2 TD AT SE Dynamic 5dr. 2015 - 2016 3 110 000 Полный (4WD) AT-9 2179 9.6 182 6,5
25 2.2 SD AT Autobiography 5dr. 2016 - 2016 4 089 000 Полный (4WD) AT-9 2179 8.5 195 6,5
26 2.2 SD AT HSE 5dr. 2015 - 2016 3 566 000 Полный (4WD) AT-9 2179 8.5 195 6,5
27 2.2 SD AT HSE Dynamic 5dr. 2015 - 2016 3 730 000 Полный (4WD) AT-9 2179 8.5 195 6,5
28 2.2 SD AT SE Dynamic 5dr. 2015 - 2016 3 313 000 Полный (4WD) AT-9 2179 8.5 195 6,5

Отзывы

Нет отзывов