Land rover Range rover evoque 10.2015 - 11.2018 5 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 Si AT HSE Dynamic 3dr. 2015 - 2018 3 938 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.3 217 7,2
2 2.0 Si AT SE Dynamic 3dr. 2015 - 2018 3 521 000 Полный (4WD) AT-9 1998 7.3 217 7,2
3 2.0 Si AT HSE Dynamic 3dr. 2017 - 2018 4 105 000 Полный (4WD) AT-9 1998 6.3 221 7,6
4 2.0 TD AT HSE Dynamic 3dr. 2016 - 2018 3 766 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 4,9
5 2.0 TD AT SE Dynamic 3dr. 2016 - 2018 3 349 000 Полный (4WD) AT-9 1999 9 195 4,9
6 2.0 SD AT HSE Dynamic 3dr. 2017 - 2018 4 007 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
7 2.0 SD AT SE Dynamic 3dr. 2017 - 2018 3 590 000 Полный (4WD) AT-9 1999 7.3 217 5,8
8 2.2 SD AT HSE Dynamic 3dr. 2015 - 2016 3 731 000 Полный (4WD) AT-9 2179 8.5 195 6,4
9 2.2 SD AT SE Dynamic 3dr. 2015 - 2016 3 312 000 Полный (4WD) AT-9 2179 8.5 195 6,4

Отзывы

Нет отзывов