Отзывы
Нет отзывов
Внедорожник является новым представителем линейки Range Rover и уже успел приятно удивить автолюбителей. В нём гармонично сочетаются безопасность и комфорт, а также британское качество. Первый автомобиль компании Land Rover был выпущен в 1949 году, и с тех пор эта фирма создаёт автомобили, которые расширяют границы возможного. Каждая машина компании является произведением искусства. Автомобиль сочетает в себе характерный британский дизайн и упрямый характер. По версии World Car Awards, в котором работают более 80 автомобильных экспертов, Range Rover Velar 2019 был награждён званием «Автомобильный дизайн года» за 2018 год. Новая модель Рендж Ровер Велар 2019 меняет представление о современном стиле, выводя его на совершенно другой уровень, чему помогают фото и цены. Список конкурентов этого авто очень приличный: самые бюджетные Mercedes-Benz GLK-Class, Infiniti JX. Стоимость базовой версии Велара начинается от 3 880 000 рублей.
Автомобиль имеет три комплектации.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 Base | 2017 - | 4 066 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.7 | 217 | 7,6 |
2 | 2.0 R-Dynamic | 2017 - | 4 283 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.7 | 217 | 7,6 |
3 | 2.0 R-Dynamic S | 2017 - | 4 797 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.7 | 217 | 7,6 |
4 | 2.0 R-Dynamic SE | 2017 - | 5 011 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.7 | 217 | 7,6 |
5 | 2.0 S | 2017 - | 4 581 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.7 | 217 | 7,6 |
6 | 2.0 SE | 2017 - | 4 796 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.7 | 217 | 7,6 |
7 | 2.0 R-Dynamic HSE | 2017 - 2019 | 5 660 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6 | 234 | 7,8 |
8 | 2.0 R-Dynamic S | 2017 - 2019 | 4 929 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6 | 234 | 7,8 |
9 | 2.0 R-Dynamic SE | 2017 - 2019 | 5 146 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6 | 234 | 7,8 |
10 | 2.0 S | 2017 - 2019 | 4 713 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6 | 234 | 7,8 |
11 | 2.0 SE | 2017 - 2019 | 4 927 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6 | 234 | 7,8 |
12 | 2.0 TD Base | 2017 - | 4 065 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 8.9 | 193 | 5,4 |
13 | 2.0 TD R-Dynamic | 2017 - | 4 282 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 8.9 | 193 | 5,4 |
14 | 2.0 TD R-Dynamic S | 2017 - | 4 798 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 8.9 | 209 | 5,4 |
15 | 2.0 TD R-Dynamic SE | 2017 - | 5 011 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 8.9 | 209 | 5,4 |
16 | 2.0 TD S | 2017 - | 4 579 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 8.9 | 209 | 5,4 |
17 | 2.0 TD SE | 2017 - | 4 795 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 8.9 | 193 | 5,4 |
18 | 2.0 TD R-Dynamic HSE | 2017 - | 5 772 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 7.3 | 217 | 5,8 |
19 | 2.0 TD R-Dynamic S | 2017 - | 5 042 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 7.3 | 217 | 5,8 |
20 | 2.0 TD R-Dynamic SE | 2017 - | 5 257 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 7.3 | 217 | 5,8 |
21 | 2.0 TD S | 2017 - | 4 824 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 7.3 | 217 | 5,8 |
22 | 2.0 TD SE | 2017 - | 5 039 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1999 | 7.3 | 217 | 5,8 |
23 | 3.0 TD Base | 2018 - 2019 | 4 563 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
24 | 3.0 TD R-Dynamic | 2018 - 2019 | 4 781 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
25 | 3.0 TD R-Dynamic HSE | 2018 - 2019 | 5 995 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
26 | 3.0 TD R-Dynamic S | 2018 - 2019 | 5 296 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
27 | 3.0 TD R-Dynamic SE | 2018 - 2019 | 5 512 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
28 | 3.0 TD S | 2018 - 2019 | 5 078 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
29 | 3.0 TD SE | 2018 - 2019 | 5 293 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 7 | 218 | 6,6 |
30 | 3.0 TD R-Dynamic HSE | 2017 - | 6 170 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.5 | 241 | 6,4 |
31 | 3.0 TD R-Dynamic S | 2017 - | 5 397 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.5 | 241 | 6,4 |
32 | 3.0 TD R-Dynamic SE | 2017 - | 5 612 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.5 | 241 | 6,4 |
33 | 3.0 TD SE | 2017 - | 5 395 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.5 | 241 | 6,4 |
34 | 3.0 TD First Edition | 2017 - 2018 | 7 177 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.5 | 241 | 6,4 |
35 | 3.0 R-Dynamic HSE | 2018 - | 6 005 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 6.4 | 233 | 9,4 |
36 | 3.0 R-Dynamic S | 2018 - | 5 304 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 6.4 | 233 | 9,4 |
37 | 3.0 R-Dynamic SE | 2018 - | 5 520 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 6.4 | 233 | 9,4 |
38 | 3.0 SE | 2018 - | 5 303 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 6.4 | 233 | 9,4 |
39 | 3.0 First Edition | 2017 - 2018 | 7 217 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 5.7 | 250 | 9,4 |
40 | 3.0 R-Dynamic HSE | 2017 - 2019 | 6 242 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 5.7 | 250 | 9,4 |
41 | 3.0 R-Dynamic S | 2017 - 2019 | 5 467 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 5.7 | 250 | 9,4 |
42 | 3.0 R-Dynamic SE | 2017 - 2019 | 5 684 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 5.7 | 250 | 9,4 |
43 | 3.0 SE | 2017 - 2019 | 5 468 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2995 | 5.7 | 250 | 9,4 |
44 | 5.0 S/C SVAutobiography Dynamic | 2019 - | 7 958 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 4999 | 4.5 | 274 | 11,8 |
Нет отзывов