Lexus Gx460 09.2013 - 010.2019 3 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 4.6 AT Executive 5S Sport 2016 - 2019 4 749 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
2 4.6 AT Premium 7S Sport 2016 - 2019 5 041 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
3 4.6 AT Standard 5S 2013 - 2016 2 998 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
4 4.6 AT Comfort 5S 2013 - 2019 4 336 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
5 4.6 AT Executive 7S 2013 - 2019 4 671 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
6 4.6 AT Luxury 7S 2013 - 2019 4 937 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
7 4.6 AT Executive 5S 2013 - 2019 4 609 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8
8 4.6 AT Premium 7S 2013 - 2019 4 902 000 Полный (4WD) AT-6 4608 8.3 175 12,8

Отзывы

Нет отзывов