Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 13 SKYACTIV | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1298 | 4,0 |
2 | 1.3 13 SKYACTIV Shooting Star Grace | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1298 | 4,0 |
3 | 1.3 13 SKYACTIV Shooting Star Sport | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1298 | 4,0 |
4 | 1.3 13 SKYACTIV | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
5 | 1.3 13 SKYACTIV Shooting Star Grace | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
6 | 1.3 13 SKYACTIV Shooting Star Sport | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
7 | 1.3 13 SKYACTIV Shooting Star | 2012 - 2013 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
8 | 1.3 13 SKYACTIV | 2012 - 2013 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
9 | 1.3 13 SKYACTIV Smart Stylish | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
10 | 1.3 13 SKYACTIV | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1298 | None |
11 | 1.3 13C-V Smart Edition II | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1348 | 4,0 |
12 | 1.3 13C-V Smart Edition II | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1348 | None |
13 | 1.3 13C-V Smart Edition II | 2012 - 2013 | Передний | Вариатор | 1348 | None |
14 | 1.3 13C-V Smart Edition | 2012 - 2013 | Передний | Вариатор | 1348 | None |
15 | 1.3 13C-V Smart Edition | 2012 - 2012 | Передний | Вариатор | 1348 | None |
16 | 1.3 13C-V | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1348 | None |
17 | 1.3 13C | 2013 - 2014 | Передний | MT-5 | 1348 | 5,3 |
18 | 1.3 13C | 2013 - 2013 | Передний | MT-5 | 1348 | None |
19 | 1.3 13C | 2012 - 2013 | Передний | MT-5 | 1348 | None |
20 | 1.3 13C | 2011 - 2012 | Передний | MT-5 | 1348 | None |
21 | 1.3 13C | 2013 - 2014 | Передний | AT-4 | 1348 | 5,5 |
22 | 1.3 13C | 2013 - 2013 | Передний | AT-4 | 1348 | None |
23 | 1.3 13C | 2011 - 2012 | Передний | AT-4 | 1348 | None |
24 | 1.3 13C 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | AT-4 | 1348 | 6,0 |
25 | 1.3 13C 4WD | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 1348 | None |
26 | 1.3 13C 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 1348 | None |
27 | 1.3 13C 4WD | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-4 | 1348 | None |
28 | 1.5 15C | 2013 - 2014 | Передний | MT-5 | 1498 | 5,8 |
29 | 1.5 Sport | 2013 - 2014 | Передний | MT-5 | 1498 | 5,8 |
30 | 1.5 15C | 2013 - 2013 | Передний | MT-5 | 1498 | None |
31 | 1.5 Sport | 2013 - 2013 | Передний | MT-5 | 1498 | None |
32 | 1.5 15C | 2012 - 2013 | Передний | MT-5 | 1498 | None |
33 | 1.5 sport | 2012 - 2013 | Передний | MT-5 | 1498 | None |
34 | 1.5 15C | 2011 - 2012 | Передний | MT-5 | 1498 | None |
35 | 1.5 sport | 2011 - 2012 | Передний | MT-5 | 1498 | None |
36 | 1.5 15C | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1498 | 5,6 |
37 | 1.5 Sport | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1498 | 5,6 |
38 | 1.5 15C | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1498 | None |
39 | 1.5 Sport | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1498 | None |
40 | 1.5 15C | 2012 - 2013 | Передний | Вариатор | 1498 | None |
41 | 1.5 sport | 2012 - 2013 | Передний | Вариатор | 1498 | None |
42 | 1.5 15C | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1498 | None |
43 | 1.5 sport | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1498 | None |
Нет отзывов