Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2019 - |
2 | Название комплектации | 1.5 XD PROACTIVE Diesel Turbo 4WD |
3 | Тип кузова | 3DA-DJ5FS |
4 | Двигатель, куб. см | 1498 |
5 | Трансмиссия | AT-6 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 145 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1480 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1495 |
13 | Радиус разворота, м | 4.7 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2570 |
15 | Рядность сидений | 2 |
16 | Количество мест | 5 |
17 | Длина, мм | 4065 |
18 | Ширина, мм | 1695 |
19 | Высота, мм | 1525 |
20 | Мощность, макс., л.с. | 105 |
21 | Мощность, макс., кВт | 77 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. | 4000 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 250 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 26 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2500 |
26 | Топливный бак, л | 44 |
27 | Вес, кг | 1240 |
28 | Тип наддува (нагнетатель) | |
29 | Двигатель | рядный, 4-цилиндровый, DOHC |
30 | Тип топлива | Дизельное топливо |
31 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.81 |
32 | Марка двигателя | S5-DPTS |
33 | Величина хода поршня, мм | 82.6 |
34 | Диаметр цилиндра, мм | 76 |
35 | Степень сжатия | 14.8 |
36 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
37 | Дополнительно | Common Rail |
38 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,2 |
39 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 4.8 |
40 | Расход топлива в городе, л/100 км | 6.1 |
41 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.552 |
42 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.022 |
43 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.452 |
44 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1 |
45 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.708 |
46 | Передаточное отношение задней передачи | 3.893 |
47 | Главная передача | 3.389 |
48 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
49 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
50 | Передний стаб. | |
51 | ЭУР (рулевое управление) | |
52 | ГУР (рулевое управление) | |
53 | Тип задних тормозов | Барабанные |
54 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
55 | Размер задних колес | 185/65R15 |
56 | Размер передних колес | 185/65R15 |
57 | Колесные диски из алюминия | |
58 | Дворник на заднем стекле | |
59 | Омыватель фар | |
60 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
61 | Противотуманные фары задние | |
62 | Зеркала в цвет кузова | |
63 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
64 | Зеркала с электроприводом | |
65 | Подогрев боковых зеркал | |
66 | Подогрев стекла сзади | |
67 | Отделка рулевого колеса кожей | Опц. |
68 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
69 | Управление мультимедиа на руле | |
70 | Тахометр | |
71 | Тканевый салон | |
72 | Рулевая колонка, телескопическая | |
73 | Регулировка руля по вертикали | |
74 | Карманы в передних сидениях | |
75 | Сиденье водителя с электроприводом |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
76 | Подогрев сидений спереди | |
77 | Память передних сидений | |
78 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
79 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
80 | Подушка безопасности водителя | |
81 | Подушка безопасности пассажира | |
82 | Боковые подушки безопасности | |
83 | ISOFIX | |
84 | Подголовник регулируемый, активный | |
85 | Бесключевой доступ | |
86 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
87 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
88 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | Опц. |
89 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
90 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
91 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
92 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
93 | Парктроники спереди | Опц. |
94 | Парктроники сзади | |
95 | Радио-приемник | |
96 | Фильтр салона | |
97 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
98 | Система кондиционирования | |
99 | Система громкой связи (Hands Free) | |
100 | CD-плеер | Опц. |
101 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX, Apple Carplay, Android Auto |
102 | Противоугонная система | |
103 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
104 | Зеркала в козырьках от солнца | |
105 | Шторка багажного отделения | |
106 | LCD-монитор | Yes (7") |
107 | Дополнительный стоп-сигнал | |
108 | Датчик освещенности | |
109 | Шторки безопасности | |
110 | Система контроля «слепых зон» | |
111 | Адаптивный свет (AFS) | Опц. |
112 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | Опц. |
113 | Система экстренного торможения (BAS) | |
114 | Датчики дождя | |
115 | Камера заднего вида | Опц. |
116 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.599 |
117 | Фары на светодиодных элементах | |
118 | DVD-аудио | Опц. |
119 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
120 | Система контроля полосы (LKA) | |
121 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
122 | Экологический класс автомобиля | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года |
123 | Система Start-stop | |
124 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 135 |
125 | Ручное переключение передач | |
126 | Система "Start-stop" | |
127 | Улучшенная прочность кузова | |
128 | Подголовники сидений | 5 |
129 | Подогрев руля | |
130 | Камеры бокового обзора | Опц. |
131 | Фронтальная камера | Опц. |
132 | Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |
133 | Нагнетатель | Турбина |
134 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | |
135 | Ассистент управления дальним светом | |
136 | Смена режимов движения | |
137 | Проекция спидометра на лобовое стекло | |
138 | Комбинированная отделка салона | |
139 | СКУВ (система контроля усталости водителя) | |
140 | Сиденье, регулируемое по высоте | |
141 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
142 | Тонировка | |
143 | Система рекуперации при торможении | |
144 | Усилитель жесткости в дверях | |
145 | Защита от ультрафиолета | |
146 | Распознавание дорожных знаков | |
147 | Ниши для бутылок в дверях | |
148 | Расположение селектора передач | На полу |
149 | Расположение руля | справа |
150 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм | 1805 x 1445 x 1210 |
Нет отзывов