Mercedes-benz B-class 11.2014 - 12.2018 9 Хэтчбек

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 B 250 e 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
2 B 250 e Electric Art 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
3 B 250 e Electric Art Range Plus 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
4 B 250 e Range Plus 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
5 B 250 e Style Line 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
6 B 250 e Style Line Range Plus 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
7 B 250 e Urban Line 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
8 B 250 e Urban Line Range Plus 2014 - 2018 Передний Редуктор 7.9 160 179 (132) / None None
9 B 160 d MT 2014 - 2018 Передний MT-6 14 180 None 1461 4,4
10 B 160 d MT AMG Line 2014 - 2018 Передний MT-6 14 180 None 1461 4,4
11 B 160 d MT Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 14 180 None 1461 4,4
12 B 160 d MT Urban Line 2014 - 2018 Передний MT-6 14 180 None 1461 4,4
13 B 160 d DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 14.3 180 None 1461 4,0
14 B 160 d DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 14.3 180 None 1461 4,0
15 B 160 d DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 14.3 180 None 1461 4,0
16 B 160 d DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 14.3 180 None 1461 4,0
17 B 180 d MT 2014 - 2018 Передний MT-6 11.6 190 None 1461 4,4
18 B 180 d MT AMG Line 2014 - 2018 Передний MT-6 11.6 190 None 1461 4,4
19 B 180 d MT BlueEFFICIENCY Edition 2014 - 2018 Передний MT-6 11.6 190 None 1461 3,6
20 B 180 d MT BlueEFFICIENCY Edition Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 11.6 190 None 1461 3,6
21 B 180 d MT Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 11.6 190 None 1461 4,4
22 B 180 d MT Urban Line 2014 - 2018 Передний MT-6 11.6 190 None 1461 4,4
23 B 180 d DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 11.9 190 None 1461 4,0
24 B 180 d DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 11.9 190 None 1461 4,0
25 B 180 d DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 11.9 190 None 1461 4,0
26 B 180 d DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 11.9 190 None 1461 4,0
27 B 160 MT 2015 - 2018 Передний MT-6 10.7 190 None 1595 5,6
28 B 160 MT AMG Line 2015 - 2018 Передний MT-6 10.7 190 None 1595 5,6
29 B 160 MT Style Line 2015 - 2018 Передний MT-6 10.7 190 None 1595 5,6
30 B 160 MT Urban Line 2015 - 2018 Передний MT-6 10.7 190 None 1595 5,6
31 B 160 DCT 2015 - 2018 Передний RT-7 10.6 190 None 1595 5,6
32 B 160 DCT AMG Line 2015 - 2018 Передний RT-7 10.6 190 None 1595 5,6
33 B 160 DCT Style Line 2015 - 2018 Передний RT-7 10.6 190 None 1595 5,6
34 B 160 DCT Urban Line 2015 - 2018 Передний RT-7 10.6 190 None 1595 5,6
35 B 180 MT 2014 - 2018 Передний MT-6 9.3 190 None 1595 5,8
36 B 180 MT AMG Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9.3 190 None 1595 5,8
37 B 180 MT BlueEFFICIENCY Edition 2014 - 2018 Передний MT-6 9 190 None 1595 5,2
38 B 180 MT BlueEFFICIENCY Edition Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9 190 None 1595 5,2
39 B 180 MT Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9.3 190 None 1595 5,8
40 B 180 MT Urban Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9.3 190 None 1595 5,8
41 B 180 DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 190 None 1595 5,6
42 B 180 DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 190 None 1595 5,6
43 B 180 DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 190 None 1595 5,6
44 B 180 DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 190 None 1595 5,6
45 B 200 MT 2014 - 2018 Передний MT-6 8.2 220 None 1595 5,8
46 B 200 MT AMG Line 2014 - 2018 Передний MT-6 8.2 220 None 1595 5,8
47 B 200 MT Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 8.2 220 None 1595 5,8
48 B 200 MT Urban Line 2014 - 2018 Передний MT-6 8.2 220 None 1595 5,8
49 B 200 DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 8 220 None 1595 5,7
50 B 200 DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 8 220 None 1595 5,7
51 B 200 DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 8 220 None 1595 5,7
52 B 200 DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 8 220 None 1595 5,7
53 B 220 DCT 4MATIC 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7 225 None 1991 6,8
54 B 220 DCT 4MATIC AMG Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7 225 None 1991 6,8
55 B 220 DCT 4MATIC Style Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7 225 None 1991 6,8
56 B 220 DCT 4MATIC Urban Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7 225 None 1991 6,8
57 B 250 MT 2014 - 2018 Передний MT-6 6.6 240 None 1991 6,8
58 B 250 MT AMG Line 2014 - 2018 Передний MT-6 6.6 240 None 1991 6,8
59 B 250 MT Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 6.6 240 None 1991 6,8
60 B 250 MT Urban Line 2014 - 2018 Передний MT-6 6.6 240 None 1991 6,8
61 B 250 DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 6.5 240 None 1991 6,6
62 B 250 DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 6.5 240 None 1991 6,6
63 B 250 DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 6.5 240 None 1991 6,6
64 B 250 DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 6.5 240 None 1991 6,6
65 B 250 DCT 4MATIC 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 6.5 235 None 1991 6,8
66 B 250 DCT 4MATIC AMG Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 6.5 235 None 1991 6,8
67 B 250 DCT 4MATIC Style Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 6.5 235 None 1991 6,8
68 B 250 DCT 4MATIC Urban Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 6.5 235 None 1991 6,8
69 B 200 c MT 2014 - 2017 Передний MT-6 9.2 200 None 1991 4,4
70 B 200 c MT Style Line 2014 - 2017 Передний MT-6 9.2 200 None 1991 4,4
71 B 200 c MT Urban Line 2014 - 2017 Передний MT-6 9.2 200 None 1991 4,4
72 B 200 c DCT 2014 - 2017 Передний RT-7 9.1 200 None 1991 4,3
73 B 200 c DCT Style Line 2014 - 2017 Передний RT-7 9.1 200 None 1991 4,3
74 B 200 c DCT Urban Line 2014 - 2017 Передний RT-7 9.1 200 None 1991 4,3
75 B 200 d MT 2014 - 2018 Передний MT-6 9.4 210 None 2143 4,5
76 B 200 d MT AMG Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9.4 210 None 2143 4,5
77 B 200 d MT Style Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9.4 210 None 2143 4,5
78 B 200 d MT Urban Line 2014 - 2018 Передний MT-6 9.4 210 None 2143 4,5
79 B 200 d DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 210 None 2143 4,2
80 B 200 d DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 210 None 2143 4,2
81 B 200 d DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 210 None 2143 4,2
82 B 200 d DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 9.2 210 None 2143 4,2
83 B 200 d DCT 4MATIC 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 8.9 207 None 2143 5,0
84 B 200 d DCT 4MATIC AMG Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 8.9 207 None 2143 5,0
85 B 200 d DCT 4MATIC Style Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 8.9 207 None 2143 5,0
86 B 200 d DCT 4MATIC Urban Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 8.9 207 None 2143 5,0
87 B 220 d DCT 2014 - 2018 Передний RT-7 7.6 224 None 2143 4,3
88 B 220 d DCT AMG Line 2014 - 2018 Передний RT-7 7.6 224 None 2143 4,3
89 B 220 d DCT Style Line 2014 - 2018 Передний RT-7 7.6 224 None 2143 4,3
90 B 220 d DCT Urban Line 2014 - 2018 Передний RT-7 7.6 224 None 2143 4,3
91 B 220 d DCT 4MATIC 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7.6 220 None 2143 5,0
92 B 220 d DCT 4MATIC AMG Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7.6 220 None 2143 5,0
93 B 220 d DCT 4MATIC Style Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7.6 220 None 2143 5,0
94 B 220 d DCT 4MATIC Urban Line 2014 - 2018 Полный (4WD) RT-7 7.6 220 None 2143 5,0

Отзывы

Нет отзывов