Mercedes-benz E-class 04.2006 - 02.2009 29 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 E 200 Kompressor MТ Business Edition 2007 - 2009 Задний MT-6 1796 9.5 225 8,9
2 E 200 Kompressor MТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний MT-6 1796 9.5 225 8,9
3 E 200 Kompressor MТ Classic 2006 - 2009 Задний MT-6 1796 9.5 225 8,9
4 E 200 Kompressor MТ Elegance 2006 - 2009 Задний MT-6 1796 9.5 225 8,9
5 E 200 Kompressor AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-5 1796 9.7 222 9,2
6 E 200 Kompressor AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-5 1796 9.7 222 9,2
7 E 200 Kompressor AТ Classic 2006 - 2009 Задний AT-5 1796 9.7 222 9,2
8 E 200 Kompressor AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-5 1796 9.7 222 9,2
9 E 200 CDI MТ Business Edition 2007 - 2009 Задний MT-6 2148 10.5 202 7,1
10 E 200 CDI MТ Avantgarde 2007 - 2009 Задний MT-6 2148 10.5 202 7,1
11 E 200 CDI MТ Classic 2007 - 2009 Задний MT-6 2148 10.5 202 7,1
12 E 200 CDI MТ Elegance 2007 - 2009 Задний MT-6 2148 10.5 202 7,1
13 E 200 CDI AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,1
14 E 200 CDI AТ Avantgarde 2007 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,1
15 E 200 CDI AТ Classic 2007 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,1
16 E 200 CDI AТ Elegance 2007 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,1
17 E 220 CDI MТ Business Edition 2007 - 2009 Задний MT-6 2148 9.1 218 7,1
18 E 220 CDI MТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний MT-6 2148 9.1 218 7,1
19 E 220 CDI MТ Classic 2006 - 2009 Задний MT-6 2148 9.1 218 7,1
20 E 220 CDI MТ Elegance 2006 - 2009 Задний MT-6 2148 9.1 218 7,1
21 E 220 CDI AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-5 2148 9.1 218 7,3
22 E 220 CDI AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,3
23 E 220 CDI AТ Classic 2006 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,3
24 E 220 CDI AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-5 2148 10.7 200 7,3
25 E 230 MТ Business Edition 2007 - 2009 Задний MT-6 2496 9.9 233 9,6
26 E 230 MТ Avantgarde 2007 - 2009 Задний MT-6 2496 9.9 233 9,6
27 E 230 MТ Classic 2007 - 2009 Задний MT-6 2496 9.9 233 9,6
28 E 230 MТ Elegance 2007 - 2009 Задний MT-6 2496 9.9 233 9,6
29 E 230 AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-7 2496 9.9 228 9,7
30 E 230 AТ Avantgarde 2007 - 2009 Задний AT-7 2496 9.9 228 9,7
31 E 230 AТ Classic 2007 - 2009 Задний AT-7 2496 9.9 228 9,7
32 E 230 AТ Elegance 2007 - 2009 Задний AT-7 2496 9.9 228 9,7
33 E 280 CDI MТ Business Edition 2007 - 2009 Задний MT-6 2987 9.1 231 7,2
34 E 280 CDI MТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний MT-6 2987 9.1 231 7,2
35 E 280 CDI MТ Classic 2006 - 2009 Задний MT-6 2987 9.1 231 7,2
36 E 280 CDI MТ Elegance 2006 - 2009 Задний MT-6 2987 9.1 231 7,2
37 E 280 CDI 4MATIC AТ Business Edition 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 9 226 8,2
38 E 280 CDI 4MATIC AТ Avantgarde 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 9 226 8,2
39 E 280 CDI 4MATIC AТ Classic 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 9 226 8,2
40 E 280 CDI 4MATIC AТ Elegance 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 9 226 8,2
41 E 280 CDI AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-7 2987 8.2 230 7,6
42 E 280 CDI AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-7 2987 8.2 230 7,6
43 E 280 CDI AТ Classic 2006 - 2009 Задний AT-7 2987 8.2 230 7,6
44 E 280 CDI AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-7 2987 8.2 230 7,6
45 E 320 CDI 4MATIC AТ Business Edition 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 8.1 236 8,3
46 E 320 CDI 4MATIC AТ Avantgarde 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 8.1 236 8,3
47 E 320 CDI 4MATIC AТ Classic 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 8.1 236 8,3
48 E 320 CDI 4MATIC AТ Elegance 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2987 8.1 236 8,3
49 E 320 CDI AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-7 2987 7.3 240 7,6
50 E 320 CDI AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-7 2987 7.3 240 7,6
51 E 320 CDI AТ Classic 2006 - 2009 Задний AT-7 2987 7.3 240 7,6
52 E 320 CDI AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-7 2987 7.3 240 7,6
53 E 280 MТ Business Edition 2007 - 2009 Задний MT-6 2996 8.1 246 9,6
54 E 280 MТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний MT-6 2996 8.1 246 9,6
55 E 280 MТ Classic 2006 - 2009 Задний MT-6 2996 8.1 246 9,6
56 E 280 MТ Elegance 2006 - 2009 Задний MT-6 2996 8.1 246 9,6
57 E 280 4MATIC AТ Business Edition 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2996 8.3 232 10,3
58 E 280 4MATIC AТ Avantgarde 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2996 8.3 232 10,3
59 E 280 4MATIC AТ Classic 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2996 8.3 232 10,3
60 E 280 4MATIC AТ Elegance 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2996 8.3 232 10,3
61 E 280 AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-7 2996 7.9 238 9,7
62 E 280 AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-7 2996 7.9 238 9,7
63 E 280 AТ Classic 2006 - 2009 Задний AT-7 2996 7.9 238 9,7
64 E 280 AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-7 2996 7.9 238 9,7
65 E 350 4MATIC AТ Business Edition 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-5 3498 7.4 245 10,6
66 E 350 4MATIC AТ Avantgarde 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 3498 7.4 245 10,6
67 E 350 4MATIC AТ Classic 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 3498 7.4 245 10,6
68 E 350 4MATIC AТ Elegance 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 3498 7.4 245 10,6
69 E 350 AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-7 3498 7.1 250 9,9
70 E 350 AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-7 3498 7.1 250 9,9
71 E 350 AТ Classic 2006 - 2009 Задний AT-7 3498 7.1 250 9,9
72 E 350 AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-7 3498 7.1 250 9,9
73 E 350 CGI AТ Avantgarde 2007 - 2009 Задний AT-7 3498 7 250 8,9
74 E 350 CGI AТ Classic 2007 - 2009 Задний AT-7 3498 7 250 8,9
75 E 350 CGI AТ Elegance 2007 - 2009 Задний AT-7 3498 7 250 8,9
76 E 500 4MATIC AТ Business Edition 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-5 5461 5.4 250 12,6
77 E 500 4MATIC AТ Avantgarde 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 5461 5.4 250 12,6
78 E 500 4MATIC AТ Elegance 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-5 5461 5.4 250 12,6
79 E 500 AТ Business Edition 2007 - 2009 Задний AT-7 5461 5.4 250 11,8
80 E 500 AТ Avantgarde 2006 - 2009 Задний AT-7 5461 5.4 250 11,8
81 E 500 AТ Elegance 2006 - 2009 Задний AT-7 5461 5.4 250 11,8
82 E 63 AMG 2006 - 2009 Задний AT-7 6208 4.5 250 14,5

Отзывы

Нет отзывов