Mitsubishi Lancer evolution 10.2007 - 3.2016 13 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 GSR X 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
2 2.0 GSR X high performance package 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
3 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
4 2.0 GSR X premium package 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
5 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
6 2.0 RS X 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
7 2.0 GSR X 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) RT-6 1998 5.61 None
8 2.0 GSR X high performance package 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
9 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
10 2.0 GSR X premium package 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
11 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2007 - 2008 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
12 2.0 GSR X Leather Combination Interior 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) MT-5 1998 None 9,6
13 2.0 GSR X Stylish Exterior 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) MT-5 1998 None 9,6
14 2.0 RS X 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) MT-5 1998 None 9,4
15 2.0 GSR X 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) MT-5 1998 None 9,6
16 2.0 GSR X High Performance Package 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) MT-5 1998 None 9,6
17 2.0 GSR X 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
18 2.0 GSR X high performance package 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
19 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
20 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
21 2.0 RS X 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
22 2.0 GSR X 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
23 2.0 GSR X high performance package 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
24 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
25 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
26 2.0 RS X 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
27 2.0 GSR X 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
28 2.0 GSR X high performance package 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
29 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
30 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
31 2.0 RS X 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
32 2.0 GSR X 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
33 2.0 GSR X high performance package 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
34 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
35 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
36 2.0 RS X 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
37 2.0 GSR X 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
38 2.0 GSR X high performance package 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
39 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
40 2.0 GSR X premium 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
41 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
42 2.0 RS X 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1998 None None
43 2.0 GSR X Leather Combination Interior 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1998 None 9,8
44 2.0 GSR X Premium 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1998 None 9,8
45 2.0 GSR X Stylish Exterior 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1998 None 9,8
46 2.0 GSR X 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1998 None 9,8
47 2.0 GSR X High Performance Package 4WD 2014 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1998 None 9,8
48 2.0 GSR X 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
49 2.0 GSR X high performance package 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
50 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
51 2.0 GSR X premium 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
52 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
53 2.0 GSR X 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
54 2.0 GSR X high performance package 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
55 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
56 2.0 GSR X premium 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
57 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2011 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
58 2.0 GSR X 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
59 2.0 GSR X high performance package 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
60 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
61 2.0 GSR X premium 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
62 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2010 - 2011 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
63 2.0 GSR X 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
64 2.0 GSR X high performance package 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
65 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
66 2.0 GSR X premium 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
67 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2009 - 2010 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
68 2.0 GSR X 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
69 2.0 GSR X high performance package 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
70 2.0 GSR X leather combination interior 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
71 2.0 GSR X premium 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
72 2.0 GSR X stylish exterior 4WD 2008 - 2009 Полный (4WD) RT-6 1998 None None
73 2.0 Final Edition 4WD 2015 - 2016 Полный (4WD) MT-5 1998 None 9,6

Отзывы

Нет отзывов