Mitsubishi Lancer 10.1995 - 7.1997 22 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 1.3 MX 1996 - 1997 Передний MT-5 1298 None
2 1.3 T 1996 - 1997 Передний MT-5 1298 None
3 1.3 MX 1995 - 1996 Передний MT-5 1298 None
4 1.3 T 1995 - 1996 Передний MT-5 1298 None
5 1.3 MX 1996 - 1997 Передний AT-4 1298 None
6 1.3 T 1996 - 1997 Передний AT-4 1298 None
7 1.3 MX 1995 - 1996 Передний AT-4 1298 None
8 1.3 T 1995 - 1996 Передний AT-4 1298 None
9 1.5 MX 1996 - 1997 Передний MT-5 1468 None
10 1.5 MX extra 1996 - 1997 Передний MT-5 1468 None
11 1.5 MX 1995 - 1996 Передний MT-5 1468 None
12 1.5 MX extra 1995 - 1996 Передний MT-5 1468 None
13 1.5 MX 1996 - 1997 Передний AT-4 1468 None
14 1.5 MX extra 1996 - 1997 Передний AT-4 1468 None
15 1.5 MX 1995 - 1996 Передний AT-4 1468 None
16 1.5 MX extra 1995 - 1996 Передний AT-4 1468 None
17 1.5 MX saloon 1996 - 1997 Передний MT-5 1468 13.1
18 1.5 MX touring 1996 - 1997 Передний MT-5 1468 13.1
19 1.5 MX saloon 1995 - 1996 Передний MT-5 1468 13.1
20 1.5 MX touring 1995 - 1996 Передний MT-5 1468 13.1
21 1.5 MX 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1468 None
22 1.5 MX saloon 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1468 None
23 1.5 MX saloon 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1468 None
24 1.5 MX saloon 1996 - 1997 Передний AT-4 1468 None
25 1.5 MX saloon G 1996 - 1997 Передний AT-4 1468 None
26 1.5 MX touring 1996 - 1997 Передний AT-4 1468 None
27 1.5 MX saloon G 1996 - 1996 Передний AT-4 1468 None
28 1.5 MX saloon 1995 - 1996 Передний AT-4 1468 None
29 1.5 MX touring 1995 - 1996 Передний AT-4 1468 None
30 1.5 MX 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1468 None
31 1.5 MX saloon 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1468 None
32 1.5 MX saloon 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1468 None
33 1.6 MR 1996 - 1997 Передний MT-5 1597 None
34 1.6 MR MIVEC-MD 1996 - 1997 Передний MT-5 1597 None
35 1.6 MR 1995 - 1996 Передний MT-5 1597 None
36 1.6 MR MIVEC-MD 1995 - 1996 Передний MT-5 1597 None
37 1.6 MR 1996 - 1997 Передний AT-4 1597 None
38 1.6 MR MIVEC-MD 1996 - 1997 Передний AT-4 1597 None
39 1.6 MR 1995 - 1996 Передний AT-4 1597 None
40 1.6 MR MIVEC-MD 1995 - 1996 Передний AT-4 1597 None
41 1.8 V6 MX saloon 1996 - 1997 Передний AT-4 1829 None
42 1.8 MX saloon 1995 - 1996 Передний AT-4 1829 None
43 1.8 GSR 1995 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1834 None
44 1.8 GSR 1995 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1834 None
45 2.0DT MX 1996 - 1997 Передний MT-5 1998 None
46 2.0DT MX saloon 1996 - 1997 Передний MT-5 1998 None
47 2.0DT MX saloon 1995 - 1996 Передний MT-5 1998 None
48 2.0DT MX saloon 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1998 None
49 2.0DT MX saloon 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1998 None
50 2.0DT MX 1996 - 1997 Передний AT-4 1998 None
51 2.0DT MX saloon 1996 - 1997 Передний AT-4 1998 None
52 2.0DT MX saloon 1995 - 1996 Передний AT-4 1998 None
53 2.0DT MX saloon 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1998 None
54 2.0DT MX saloon 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1998 None

Отзывы

Нет отзывов