Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2009 - 2011 |
2 | Название комплектации | 2.0 DCT Turbo Ralliart |
3 | Тип кузова | CX4A |
4 | Двигатель, куб. см | 1998 |
5 | Трансмиссия | RT-6 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 150 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 220 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 7.1 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1530 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1530 |
15 | Радиус разворота, м | 5 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2635 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4585 |
20 | Ширина, мм | 1760 |
21 | Высота, мм | 1515 |
22 | Багажник мин. объем, л | 288 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1349 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 241 |
25 | Мощность, макс., кВт | 177 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 343 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 35 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4750 |
30 | Топливный бак, л | 59 |
31 | Макс. полная масса, кг | 1920 |
32 | Вес, кг | 1500 |
33 | Тип наддува (нагнетатель) | |
34 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
35 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
36 | Удельная мощность, кг/л.с. | 6.22 |
37 | Марка двигателя | 4B11 |
38 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
39 | Дополнительно | MIVEC |
40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,2 |
41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 8.1 |
42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 |
43 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
44 | Задний стаб. | |
45 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
46 | Передний стаб. | |
47 | ГУР (рулевое управление) | |
48 | Тип задних тормозов | Дисковые |
49 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
50 | Размер задних колес | 215/45 R18 |
51 | Размер передних колес | 215/45 R18 |
52 | Колесные диски сзади | 18x7J |
53 | Колесные диски спереди | 18x7J |
54 | Колесные диски из алюминия |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
55 | Омыватель фар | |
56 | Противотуманные фары передние | |
57 | Противотуманные фары задние | |
58 | Зеркала в цвет кузова | |
59 | Зеркала с электроприводом | |
60 | Подогрев боковых зеркал | |
61 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
62 | Подогрев стекла сзади | |
63 | Биксеноновые световые элементы | |
64 | Галогеновые световые элементы | |
65 | Отделка рулевого колеса кожей | |
66 | Управление мультимедиа на руле | |
67 | Тканевый салон | |
68 | Кожаный салон | |
69 | Рулевая колонка, регулируемая | |
70 | Подлокотник для водителя | |
71 | Передние сиденья с электроприводом | |
72 | Подогрев сидений спереди | |
73 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
74 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
75 | Подушка безопасности водителя | |
76 | Подушка безопасности пассажира | |
77 | Боковые подушки безопасности | |
78 | ISOFIX | |
79 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
80 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
81 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
82 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
83 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
84 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
85 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
86 | Радио-приемник | |
87 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
88 | Система кондиционирования | |
89 | Система громкой связи (Hands Free) | |
90 | MP3 | |
91 | CD-плеер | |
92 | Дополнительно | Акустич. система Rockford Fosgate, 8 аудиодинамиков |
93 | Штатный бортовой компьютер | |
94 | Иммобилайзер (секретка) | |
95 | LCD-монитор | Yes (7" сенсорный) |
96 | Задний подлокотник | |
97 | Дополнительный стоп-сигнал | |
98 | Датчик освещенности | |
99 | Шторки безопасности | |
100 | Датчики дождя | |
101 | Коленная подушка безопасности водителя | |
102 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
103 | Ручное переключение передач | |
104 | Высота заднего свеса | 995 |
105 | Высота переднего свеса | 955 |
106 | Нагнетатель | Турбина |
107 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Нет отзывов