Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2010 - 2012 |
2 | Название комплектации | 2.0 MIVEC MT 2WD Inform |
3 | Тип кузова | DBA-CW4W |
4 | Двигатель, куб. см | 1998 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Нидерланды |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 215 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 190 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 10.8 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
15 | Радиус разворота, м | 5.3 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4665 |
20 | Ширина, мм | 1800 |
21 | Высота, мм | 1680 |
22 | Багажник мин. объем, л | 774 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1691 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 147 |
25 | Мощность, макс., кВт | 108 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 199 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 20 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4200 |
30 | Топливный бак, л | 63 |
31 | Вес, кг | 1560 |
32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.61 |
35 | Марка двигателя | 4B11 |
36 | Величина хода поршня, мм | 86 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 86 |
38 | Степень сжатия | 10 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,0 |
41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6.6 |
42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
43 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.538 |
44 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.913 |
45 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.338 |
46 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1.028 |
47 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.82 |
48 | Передаточное отношение задней передачи | 3.583 |
49 | Главная передача | 4.562 |
50 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
51 | Задний стаб. | |
52 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
53 | Передний стаб. | |
54 | Максимальный ток генератора, A | 120.0 |
55 | ГУР (рулевое управление) | |
56 | Тип задних тормозов | Дисковые |
57 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
58 | Размер задних колес | 215/70 R16 |
59 | Размер передних колес | 215/70 R16 |
60 | Колесные диски из алюминия | |
61 | Дворник на заднем стекле | |
62 | Люк | |
63 | Омыватель фар | |
64 | Противотуманные фары передние | |
65 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
66 | Противотуманные фары задние | |
67 | Зеркала в цвет кузова | |
68 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
69 | Зеркала с электроприводом | |
70 | Подогрев боковых зеркал | |
71 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
72 | Подогрев стекла сзади | |
73 | Биксеноновые световые элементы | |
74 | Галогеновые световые элементы | |
75 | Отделка рулевого колеса кожей | |
76 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского кресла в высоту |
77 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
78 | Управление мультимедиа на руле |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
79 | Тахометр | |
80 | Датчик температуры снаружи | |
81 | Тканевый салон | |
82 | Кожаный салон | |
83 | Рулевая колонка, регулируемая | |
84 | Регулировка руля по вертикали | |
85 | Подлокотник для водителя | |
86 | Карманы в передних сидениях | |
87 | Сиденье водителя с электроприводом | |
88 | Подогрев сидений спереди | |
89 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
90 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
91 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
92 | Электрический разьем | |
93 | Подушка безопасности водителя | |
94 | Подушка безопасности пассажира | |
95 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
96 | Боковые подушки безопасности | |
97 | ISOFIX | |
98 | Бесключевой доступ | |
99 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
100 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
101 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
102 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
103 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
104 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
105 | Радио-приемник | |
106 | Фильтр салона | |
107 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
108 | Система громкой связи (Hands Free) | |
109 | MP3 | |
110 | CD-плеер | |
111 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, AUX |
112 | Зеркала в козырьках от солнца | |
113 | Дополнительный ящик в багажнике | |
114 | Иммобилайзер (секретка) | |
115 | LCD-монитор | |
116 | Задний подлокотник | |
117 | Дополнительный стоп-сигнал | |
118 | Датчик освещенности | |
119 | Спойлер | |
120 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1600 |
121 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
122 | Система экстренного торможения (BAS) | |
123 | Датчики дождя | |
124 | LCD-монитор, цветной | |
125 | Камера заднего вида | |
126 | DVD-аудио | |
127 | Коленная подушка безопасности водителя | |
128 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
129 | Система контроля полосы (LKA) | |
130 | Диаметр дисков | 6,5JJ x 16 |
131 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
132 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
133 | Система Start-stop | |
134 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 189 |
135 | Аккумулятор, А*ч | 65.0 |
136 | Высота заднего свеса | 1005 |
137 | Высота переднего свеса | 990 |
138 | Цвет "Металлик" | Опц. |
139 | Подголовники сидений | регулируемые в высоту |
140 | Ксенон | |
141 | Климат-контроль, 2х зонный | |
142 | Остекление с теплозащитой | |
143 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
144 | Парковочный радар (парктроник) | |
145 | Тонировка | |
146 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
147 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
148 | Подушки безопасности в области головы | |
149 | Усилитель жесткости в дверях | |
150 | Высота погрузки, мм | 600 |
151 | Вес, кг | 2290 |
152 | Функция "Проводи меня домой" | |
153 | Магниевые колесные диски (сплав) | |
154 | Динамики | |
155 | Система вентиляции |
Нет отзывов