Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2010 - 2012 |
2 | Название комплектации | 2.2 DI-D SAT 4WD Intense |
3 | Тип кузова | DBA-CW4W |
4 | Двигатель, куб. см | 2179 |
5 | Трансмиссия | RT-6 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Нидерланды |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 176 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 198 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 11.1 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
15 | Радиус разворота, м | 5.3 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
17 | Рядность сидений | 3 |
18 | Количество мест | 7 |
19 | Длина, мм | 4665 |
20 | Ширина, мм | 1800 |
21 | Высота, мм | 1720 |
22 | Багажник мин. объем, л | 220 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1691 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 156 |
25 | Мощность, макс., кВт | 115 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 4000 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 380 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 39 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2000 |
30 | Топливный бак, л | 60 |
31 | Вес, кг | 1830 |
32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Дизельное топливо |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.73 |
35 | Марка двигателя | 4HN 4HK |
36 | Величина хода поршня, мм | 96 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 85 |
38 | Степень сжатия | 16.6 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.8 |
42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
43 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.833 |
44 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.095 |
45 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.345 |
46 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.97 |
47 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.756 |
48 | Передаточное отношение задней передачи | 4.011 |
49 | Главная передача | 4.062 |
50 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
51 | Задний стаб. | |
52 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
53 | Передний стаб. | |
54 | Максимальный ток генератора, A | 140.0 |
55 | ГУР (рулевое управление) | |
56 | Тип задних тормозов | Дисковые |
57 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
58 | Размер задних колес | 225/55 R18 |
59 | Размер передних колес | 225/55 R18 |
60 | Колесные диски из алюминия | |
61 | Дворник на заднем стекле | |
62 | Рейлинги на крыше | |
63 | Люк | |
64 | Омыватель фар | |
65 | Противотуманные фары передние | |
66 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
67 | Противотуманные фары задние | |
68 | Зеркала в цвет кузова | |
69 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
70 | Зеркала с электроприводом | |
71 | Подогрев боковых зеркал | |
72 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
73 | Подогрев стекла сзади | |
74 | Биксеноновые световые элементы | |
75 | Галогеновые световые элементы | |
76 | Отделка рулевого колеса кожей | |
77 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского кресла в высоту |
78 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
79 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 |
80 | Управление мультимедиа на руле |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
81 | Тахометр | |
82 | Датчик температуры снаружи | |
83 | Тканевый салон | |
84 | Кожаный салон | |
85 | Рулевая колонка, регулируемая | |
86 | Регулировка руля по вертикали | |
87 | Подлокотник для водителя | |
88 | Карманы в передних сидениях | |
89 | Сиденье водителя с электроприводом | |
90 | Подогрев сидений спереди | |
91 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
92 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
93 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
94 | Электрический разьем | |
95 | Подушка безопасности водителя | |
96 | Подушка безопасности пассажира | |
97 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
98 | Боковые подушки безопасности | |
99 | ISOFIX | |
100 | Бесключевой доступ | |
101 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
102 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
103 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
104 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
105 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
106 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
107 | Радио-приемник | |
108 | Фильтр салона | |
109 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
110 | Система громкой связи (Hands Free) | |
111 | MP3 | |
112 | CD-плеер | |
113 | Дополнительно | Акустич. система Rockford Fosgate мощностью 710 Вт, 8 аудиоаудиодинамиков, сабвуфер (subwoofer), AUX |
114 | Зеркала в козырьках от солнца | |
115 | Дополнительный ящик в багажнике | |
116 | Иммобилайзер (секретка) | |
117 | Навигационная система | |
118 | LCD-монитор | |
119 | Задний подлокотник | |
120 | Дополнительный стоп-сигнал | |
121 | Датчик освещенности | |
122 | Спойлер | |
123 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 2000 |
124 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
125 | Система экстренного торможения (BAS) | |
126 | Датчики дождя | |
127 | LCD-монитор, цветной | |
128 | Камера заднего вида | |
129 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.613 |
130 | DVD-аудио | |
131 | Коленная подушка безопасности водителя | |
132 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | Опц. |
133 | Система контроля полосы (LKA) | |
134 | Диаметр дисков | 7,0JJ x 18 |
135 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
136 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
137 | Система Start-stop | |
138 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 192 |
139 | Аккумулятор, А*ч | 80.0 |
140 | Высота заднего свеса | 1005 |
141 | Высота переднего свеса | 990 |
142 | Цвет "Металлик" | Опц. |
143 | Подголовники сидений | регулируемые в высоту |
144 | Ксенон | |
145 | Климат-контроль, 2х зонный | |
146 | Остекление с теплозащитой | |
147 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
148 | Парковочный радар (парктроник) | |
149 | Тонировка | |
150 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
151 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
152 | Подушки безопасности в области головы | |
153 | Усилитель жесткости в дверях | |
154 | Высота погрузки, мм | 600 |
155 | Вес, кг | 2410 |
156 | Функция "Проводи меня домой" | |
157 | Магниевые колесные диски (сплав) | |
158 | Динамики | |
159 | Система вентиляции |
Нет отзывов