Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2011 - 2012 |
2 | Название комплектации | 2.3 MIVEC MT 4WD Intense |
3 | Тип кузова | DBA-CW4W |
4 | Двигатель, куб. см | 2267 |
5 | Трансмиссия | MT-6 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Нидерланды |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 185 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 200 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 9.8 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
15 | Радиус разворота, м | 5.3 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
17 | Рядность сидений | 3 |
18 | Количество мест | 7 |
19 | Длина, мм | 4665 |
20 | Ширина, мм | 1800 |
21 | Высота, мм | 1720 |
22 | Багажник мин. объем, л | 220 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1691 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 177 |
25 | Мощность, макс., кВт | 130 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 3500 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 380 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 39 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2000 |
30 | Топливный бак, л | 60 |
31 | Вес, кг | 1780 |
32 | Тип наддува (нагнетатель) | |
33 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
34 | Тип топлива | Дизельное топливо |
35 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.06 |
36 | Марка двигателя | 4N14 |
37 | Величина хода поршня, мм | 97.6 |
38 | Диаметр цилиндра, мм | 86 |
39 | Степень сжатия | 14.9 |
40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,3 |
42 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.5 |
43 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
44 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.818 |
45 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.913 |
46 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.218 |
47 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.926 |
48 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.853 |
49 | Передаточное отношение задней передачи | 4.139 |
50 | Главная передача | 4.058 |
51 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
52 | Задний стаб. | |
53 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
54 | Передний стаб. | |
55 | Максимальный ток генератора, A | 140.0 |
56 | ГУР (рулевое управление) | |
57 | Тип задних тормозов | Дисковые |
58 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
59 | Размер задних колес | 225/55 R18 |
60 | Размер передних колес | 225/55 R18 |
61 | Колесные диски из алюминия | |
62 | Дворник на заднем стекле | |
63 | Рейлинги на крыше | |
64 | Люк | |
65 | Омыватель фар | |
66 | Противотуманные фары передние | |
67 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
68 | Противотуманные фары задние | |
69 | Зеркала в цвет кузова | |
70 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
71 | Зеркала с электроприводом | |
72 | Подогрев боковых зеркал | |
73 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
74 | Подогрев стекла сзади | |
75 | Биксеноновые световые элементы | |
76 | Галогеновые световые элементы | |
77 | Отделка рулевого колеса кожей | |
78 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
79 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 |
80 | Управление мультимедиа на руле | |
81 | Тахометр |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
82 | Датчик температуры снаружи | |
83 | Тканевый салон | |
84 | Кожаный салон | |
85 | Рулевая колонка, регулируемая | |
86 | Регулировка руля по вертикали | |
87 | Подлокотник для водителя | |
88 | Карманы в передних сидениях | |
89 | Сиденье водителя с электроприводом | |
90 | Подогрев сидений спереди | |
91 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
92 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
93 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
94 | Электрический разьем | |
95 | Подушка безопасности водителя | |
96 | Подушка безопасности пассажира | |
97 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
98 | Боковые подушки безопасности | |
99 | ISOFIX | |
100 | Бесключевой доступ | |
101 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
102 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
103 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
104 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
105 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
106 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
107 | Радио-приемник | |
108 | Фильтр салона | |
109 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
110 | Система громкой связи (Hands Free) | |
111 | MP3 | |
112 | CD-плеер | |
113 | Дополнительно | Акустич. система Rockford Fosgate мощностью 710 Вт, 8 аудиоаудиодинамиков, сабвуфер (subwoofer), AUX, USB |
114 | Зеркала в козырьках от солнца | |
115 | Дополнительный ящик в багажнике | |
116 | Иммобилайзер (секретка) | |
117 | Навигационная система | |
118 | LCD-монитор | |
119 | Задний подлокотник | |
120 | Дополнительный стоп-сигнал | |
121 | Датчик освещенности | |
122 | Спойлер | |
123 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 2000 |
124 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
125 | Система экстренного торможения (BAS) | |
126 | Датчики дождя | |
127 | LCD-монитор, цветной | |
128 | Камера заднего вида | |
129 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.711 |
130 | DVD-аудио | |
131 | Коленная подушка безопасности водителя | |
132 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
133 | Система контроля полосы (LKA) | |
134 | Диаметр дисков | 7,0JJ х 18 |
135 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
136 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
137 | Система Start-stop | |
138 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 167 |
139 | Аккумулятор, А*ч | 64.0 |
140 | Высота заднего свеса | 1005 |
141 | Высота переднего свеса | 990 |
142 | Цвет "Металлик" | Опц. |
143 | Подголовники сидений | регулируемые в высоту |
144 | Ксенон | |
145 | Нагнетатель | Турбина |
146 | Климат-контроль, 2х зонный | |
147 | Остекление с теплозащитой | |
148 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
149 | Парковочный радар (парктроник) | |
150 | Тонировка | |
151 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
152 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
153 | Подушки безопасности в области головы | |
154 | Усилитель жесткости в дверях | |
155 | Высота погрузки, мм | 600 |
156 | Вес, кг | 2410 |
157 | Функция "Проводи меня домой" | |
158 | Магниевые колесные диски (сплав) | |
159 | Динамики | |
160 | Грузовой отсек (Длина х Ширина х Высота), мм | 815х950х1080 |
161 | Система вентиляции |
Нет отзывов