Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2010 - 2012 |
2 | Название комплектации | 2.4 MIVEC CVT 4WD Intense |
3 | Тип кузова | DBA-CW4W |
4 | Двигатель, куб. см | 2359 |
5 | Трансмиссия | Вариатор |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Нидерланды |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 215 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 190 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 10.8 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
15 | Радиус разворота, м | 5.3 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
17 | Рядность сидений | 3 |
18 | Количество мест | 7 |
19 | Длина, мм | 4665 |
20 | Ширина, мм | 1800 |
21 | Высота, мм | 1720 |
22 | Багажник мин. объем, л | 220 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1691 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 170 |
25 | Мощность, макс., кВт | 125 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 232 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 24 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4100 |
30 | Топливный бак, л | 60 |
31 | Вес, кг | 1700 |
32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.00 |
35 | Марка двигателя | 4B12 |
36 | Величина хода поршня, мм | 97 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 88 |
38 | Степень сжатия | 10.5 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,8 |
41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 7.1 |
42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 11.7 |
43 | Передаточное отношение задней передачи | 1.75 |
44 | Главная передача | 6.466 |
45 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
46 | Задний стаб. | |
47 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
48 | Передний стаб. | |
49 | Максимальный ток генератора, A | 120.0 |
50 | ГУР (рулевое управление) | |
51 | Тип задних тормозов | Дисковые |
52 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
53 | Размер задних колес | 225/55 R18 |
54 | Размер передних колес | 225/55 R18 |
55 | Колесные диски из алюминия | |
56 | Дворник на заднем стекле | |
57 | Рейлинги на крыше | |
58 | Люк | |
59 | Омыватель фар | |
60 | Противотуманные фары передние | |
61 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
62 | Противотуманные фары задние | |
63 | Зеркала в цвет кузова | |
64 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
65 | Зеркала с электроприводом | |
66 | Подогрев боковых зеркал | |
67 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
68 | Подогрев стекла сзади | |
69 | Биксеноновые световые элементы | |
70 | Галогеновые световые элементы | |
71 | Отделка рулевого колеса кожей | |
72 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского кресла в высоту |
73 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
74 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 |
75 | Управление мультимедиа на руле | |
76 | Тахометр | |
77 | Датчик температуры снаружи | |
78 | Тканевый салон |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
79 | Кожаный салон | |
80 | Рулевая колонка, регулируемая | |
81 | Регулировка руля по вертикали | |
82 | Подлокотник для водителя | |
83 | Карманы в передних сидениях | |
84 | Сиденье водителя с электроприводом | |
85 | Подогрев сидений спереди | |
86 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
87 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
88 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
89 | Электрический разьем | |
90 | Подушка безопасности водителя | |
91 | Подушка безопасности пассажира | |
92 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
93 | Боковые подушки безопасности | |
94 | ISOFIX | |
95 | Бесключевой доступ | |
96 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
97 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
98 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
99 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
100 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
101 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
102 | Радио-приемник | |
103 | Фильтр салона | |
104 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
105 | Система громкой связи (Hands Free) | |
106 | MP3 | |
107 | CD-плеер | |
108 | Дополнительно | Акустич. система Rockford Fosgate мощностью 710 Вт, 8 аудиоаудиодинамиков, сабвуфер (subwoofer), AUX |
109 | Зеркала в козырьках от солнца | |
110 | Дополнительный ящик в багажнике | |
111 | Иммобилайзер (секретка) | |
112 | Навигационная система | |
113 | LCD-монитор | |
114 | Задний подлокотник | |
115 | Дополнительный стоп-сигнал | |
116 | Датчик освещенности | |
117 | Спойлер | |
118 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 2000 |
119 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
120 | Система экстренного торможения (BAS) | |
121 | Датчики дождя | |
122 | LCD-монитор, цветной | |
123 | Камера заднего вида | |
124 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.394 |
125 | DVD-аудио | |
126 | Коленная подушка безопасности водителя | |
127 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
128 | Система контроля полосы (LKA) | |
129 | Диаметр дисков | 7,0JJ x 18 |
130 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
131 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
132 | Система Start-stop | |
133 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 208 |
134 | Аккумулятор, А*ч | 65.0 |
135 | Высота заднего свеса | 1005 |
136 | Высота переднего свеса | 990 |
137 | Цвет "Металлик" | Опц. |
138 | Подголовники сидений | регулируемые в высоту |
139 | Ксенон | |
140 | Климат-контроль, 2х зонный | |
141 | Остекление с теплозащитой | |
142 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
143 | Парковочный радар (парктроник) | |
144 | Тонировка | |
145 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
146 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
147 | Подушки безопасности в области головы | |
148 | Усилитель жесткости в дверях | |
149 | Высота погрузки, мм | 600 |
150 | Вес, кг | 2410 |
151 | Функция "Проводи меня домой" | |
152 | Магниевые колесные диски (сплав) | |
153 | Динамики | |
154 | Конечное передаточное число вариатора | 0.394 |
155 | Диапазон передаточных чисел | 2.349 - 0.394 |
156 | Система вентиляции |
Нет отзывов