Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2014 - 2015 |
2 | Название комплектации | 2.2 DI-D AT 4WD Intense |
3 | Тип кузова | DBA-GF7W |
4 | Двигатель, куб. см | 2267 |
5 | Трансмиссия | AT-6 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Гарантийный срок | 5 лет или 100 000 км пробега |
9 | Количество дверей | 5 |
10 | Страна-производитель | Япония |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 215 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 190 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 11.7 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
16 | Радиус разворота, м | 5.3 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
18 | Рядность сидений | 3 |
19 | Количество мест | 7 |
20 | Длина, мм | 4655 |
21 | Ширина, мм | 1800 |
22 | Высота, мм | 1680 |
23 | Багажник мин. объем, л | 145 |
24 | Багажник макс. объем, л | 1625 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 150 |
26 | Мощность, макс., кВт | 110 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 3500 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 360 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 37 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2750 |
31 | Топливный бак, л | 60 |
32 | Вес, кг | 1665 |
33 | Тип наддува (нагнетатель) | |
34 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
35 | Тип топлива | Дизельное топливо |
36 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.10 |
37 | Марка двигателя | 4N14 |
38 | Величина хода поршня, мм | 97.6 |
39 | Диаметр цилиндра, мм | 86 |
40 | Степень сжатия | 14.9 |
41 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
42 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 |
43 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.1 |
44 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 |
45 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
46 | Задний стаб. | |
47 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
48 | Передний стаб. | |
49 | ГУР (рулевое управление) | |
50 | Тип задних тормозов | Дисковые |
51 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
52 | Размер задних колес | 225/55 R18 |
53 | Размер передних колес | 225/55 R18 |
54 | Колесные диски из алюминия | |
55 | Дворник на заднем стекле | |
56 | Рейлинги на крыше | |
57 | Люк | |
58 | Омыватель фар | |
59 | Противотуманные фары передние | |
60 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
61 | Противотуманные фары задние | |
62 | Зеркала в цвет кузова | |
63 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
64 | Зеркала с электроприводом | |
65 | Подогрев боковых зеркал | |
66 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
67 | Подогрев стекла сзади | |
68 | Биксеноновые световые элементы | |
69 | Галогеновые световые элементы | |
70 | Отделка рулевого колеса кожей | |
71 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского кресла в высоту |
72 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
73 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 |
74 | Управление мультимедиа на руле | |
75 | Тахометр | |
76 | Датчик температуры снаружи | |
77 | Тканевый салон | |
78 | Кожаный салон | |
79 | Рулевая колонка, регулируемая | |
80 | Рулевая колонка, телескопическая |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
81 | Регулировка руля по вертикали | |
82 | Подлокотник для водителя | |
83 | Карманы в передних сидениях | |
84 | Сиденье водителя с электроприводом | |
85 | Подогрев сидений спереди | |
86 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
87 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
88 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
89 | Электрический разьем | |
90 | Подушка безопасности водителя | |
91 | Подушка безопасности пассажира | |
92 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
93 | Боковые подушки безопасности | |
94 | ISOFIX | |
95 | Бесключевой доступ | |
96 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
97 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
98 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
99 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
100 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
101 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
102 | Радио-приемник | |
103 | Фильтр салона | |
104 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
105 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
106 | Система кондиционирования | |
107 | Система громкой связи (Hands Free) | |
108 | MP3 | |
109 | CD-плеер | |
110 | Дополнительно | Акустич. система Rockford Fosgate мощностью 710 Вт, 8 аудиоаудиодинамиков, сабвуфер (subwoofer), USB |
111 | Зеркала в козырьках от солнца | |
112 | Дополнительный ящик в багажнике | |
113 | Иммобилайзер (секретка) | |
114 | Навигационная система | |
115 | LCD-монитор | сенсорный, 6.1" |
116 | Задний подлокотник | |
117 | Дополнительный стоп-сигнал | |
118 | Датчик освещенности | |
119 | Спойлер | |
120 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 2000 |
121 | Шторки безопасности | |
122 | Система контроля «слепых зон» | |
123 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
124 | Система экстренного торможения (BAS) | |
125 | Датчики дождя | |
126 | LCD-монитор, цветной | |
127 | Камера заднего вида | |
128 | DVD-аудио | |
129 | Коленная подушка безопасности водителя | |
130 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
131 | Система контроля полосы (LKA) | |
132 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
133 | Диаметр дисков | 7,0J x 18 |
134 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
135 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
136 | Система Start-stop | |
137 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 153 |
138 | Аккумулятор, А*ч | 64.0 |
139 | Дверь багажника с электроприводом | |
140 | Цвет "Металлик" | Опц. |
141 | Система "Start-stop" | |
142 | Подголовники сидений | регулируемые в высоту |
143 | Ксенон | |
144 | Нагнетатель | Турбина |
145 | Смена режимов движения | |
146 | Остекление с теплозащитой | |
147 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
148 | Парковочный радар (парктроник) | |
149 | Тонировка | |
150 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
151 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
152 | Усилитель жесткости в дверях | |
153 | Высота погрузки, мм | 734 |
154 | Вес, кг | 2260 |
155 | Функция "Проводи меня домой" | |
156 | Магниевые колесные диски (сплав) | |
157 | Динамики | |
158 | Грузовой отсек (Длина х Ширина х Высота), мм | 1685х1306х867 |
159 | Расположение руля | слева |
Нет отзывов