Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2014 - 2015 |
2 | Название комплектации | PHEV 2.0 CVT 4WD Intence+ |
3 | Тип кузова | DBA-GF7W |
4 | Двигатель, куб. см | 1998 |
5 | Трансмиссия | Вариатор |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Гарантийный срок | 5 лет или 100 000 км пробега |
9 | Количество дверей | 5 |
10 | Страна-производитель | Япония |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 215 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 185 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 12.6 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
16 | Радиус разворота, м | 5.3 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 4655 |
21 | Ширина, мм | 1800 |
22 | Высота, мм | 1680 |
23 | Мощность, макс., л.с. | 121 |
24 | Мощность, макс., кВт | 89 |
25 | Мощность, макс., при об./мин. | 4500 |
26 | Крутящий момент, макс., Н*м | 190 |
27 | Крутящий момент, макс., кг*м | 19 |
28 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4500 |
29 | Багажник, л | 463 |
30 | Топливный бак, л | 60 |
31 | Вес, кг | 1560 |
32 | Тип наддува (нагнетатель) | |
33 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
34 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
35 | Удельная мощность, кг/л.с. | 12.89 |
36 | Марка двигателя | 4J11 |
37 | Величина хода поршня, мм | 86 |
38 | Диаметр цилиндра, мм | 86 |
39 | Степень сжатия | 10.5 |
40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 1,9 |
42 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
43 | Задний стаб. | |
44 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
45 | Передний стаб. | |
46 | ГУР (рулевое управление) | |
47 | Тип задних тормозов | Дисковые |
48 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
49 | Размер задних колес | 225/55 R18 |
50 | Размер передних колес | 225/55 R18 |
51 | Колесные диски из алюминия | |
52 | Дворник на заднем стекле | |
53 | Рейлинги на крыше | |
54 | Люк | |
55 | Омыватель фар | |
56 | Противотуманные фары передние | |
57 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
58 | Противотуманные фары задние | |
59 | Зеркала в цвет кузова | |
60 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
61 | Зеркала с электроприводом | |
62 | Подогрев боковых зеркал | |
63 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
64 | Подогрев стекла сзади | |
65 | Биксеноновые световые элементы | |
66 | Галогеновые световые элементы | |
67 | Отделка рулевого колеса кожей | |
68 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского кресла в высоту |
69 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
70 | Управление мультимедиа на руле | |
71 | Тахометр | |
72 | Датчик температуры снаружи | |
73 | Тканевый салон | |
74 | Кожаный салон | |
75 | Рулевая колонка, регулируемая | |
76 | Рулевая колонка, телескопическая | |
77 | Регулировка руля по вертикали | |
78 | Подлокотник для водителя | |
79 | Карманы в передних сидениях | |
80 | Сиденье водителя с электроприводом | |
81 | Подогрев сидений спереди |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
82 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
83 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
84 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
85 | Электрический разьем | |
86 | Подушка безопасности водителя | |
87 | Подушка безопасности пассажира | |
88 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
89 | Боковые подушки безопасности | |
90 | ISOFIX | |
91 | Бесключевой доступ | |
92 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
93 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
94 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
95 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
96 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
97 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
98 | Радио-приемник | |
99 | Фильтр салона | |
100 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
101 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
102 | Система кондиционирования | |
103 | Система громкой связи (Hands Free) | |
104 | MP3 | |
105 | CD-плеер | |
106 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB |
107 | Зеркала в козырьках от солнца | |
108 | Дополнительный ящик в багажнике | |
109 | Иммобилайзер (секретка) | |
110 | Навигационная система | |
111 | LCD-монитор | |
112 | Задний подлокотник | |
113 | Дополнительный стоп-сигнал | |
114 | Датчик освещенности | |
115 | Спойлер | |
116 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1600 |
117 | Шторки безопасности | |
118 | Система контроля «слепых зон» | |
119 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
120 | Система экстренного торможения (BAS) | |
121 | Датчики дождя | |
122 | LCD-монитор, цветной | |
123 | Камера заднего вида | |
124 | DVD-аудио | |
125 | Коленная подушка безопасности водителя | |
126 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
127 | Система контроля полосы (LKA) | |
128 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
129 | Диаметр дисков | 7J x 18 |
130 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
131 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
132 | Система Start-stop | |
133 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 44 |
134 | Аккумулятор, А*ч | 55.0 |
135 | Дверь багажника с электроприводом | |
136 | Цвет "Металлик" | Опц. |
137 | Система "Start-stop" | |
138 | Подголовники сидений | регулируемые в высоту |
139 | Ксенон | |
140 | Смена режимов движения | |
141 | Остекление с теплозащитой | |
142 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
143 | Парковочный радар (парктроник) | |
144 | Тонировка | |
145 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
146 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
147 | Система рекуперации при торможении | |
148 | Усилитель жесткости в дверях | |
149 | Высота погрузки, мм | 734 |
150 | Мощность электродвигателя, кВт | 60 |
151 | Батарея, кВт*ч | 12 |
152 | Крутящий момент электродвигателя, Нм | 195 |
153 | Запас хода, км | 52 |
154 | Зарядка от сети 220В (2.7кВт / 12А), ч | 5 |
155 | Гибрид | |
156 | Вес, кг | 2070 |
157 | Функция "Проводи меня домой" | |
158 | Магниевые колесные диски (сплав) | |
159 | Динамики | |
160 | Грузовой отсек (Длина х Ширина х Высота), мм | 1685х1306х867 |
161 | Расположение руля | слева |
Нет отзывов