Mitsubishi Pajero 05.1997 - 08.1999 9 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 2.4 Rookie SX metal top wide short 1997 - 1999 Полный (4WD) MT-5 2350 None
2 2.4 Rookie metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-4 2350 None
3 2.4 Rookie SR metal top wide short 1997 - 1999 Полный (4WD) AT-4 2350 None
4 2.4 Rookie SX metal top wide short 1997 - 1999 Полный (4WD) AT-4 2350 None
5 2.8DT JS J top 1998 - 1999 Полный (4WD) MT-5 2835 None
6 2.8DT ZR metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) MT-5 2835 None
7 2.8DT JS J top short 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2835 None
8 2.8DT ZR metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2835 None
9 2.8DT ZX metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2835 None
10 2.8DT ZR metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-4 2835 None
11 2.8DT ZR-S metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-4 2835 None
12 2.8DT ZX metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-4 2835 None
13 2.8DT JS J top short 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-4 2835 None
14 2.8DT ZR metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-4 2835 None
15 2.8DT ZX metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-4 2835 None
16 3.0 JS J top 1998 - 1999 Полный (4WD) MT-5 2972 None
17 3.0 JS J top short 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2972 None
18 3.5 ZR metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-5 3497 10
19 3.5 ZR-S metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-5 3497 10
20 3.5 ZX metal top wide short 1998 - 1999 Полный (4WD) AT-5 3497 10
21 3.5 ZR metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-5 3497 10
22 3.5 ZR-S metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-5 3497 10
23 3.5 ZX metal top wide short 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-5 3497 10
24 3.5 Evolution short 1997 - 1999 Полный (4WD) MT-5 3497 None
25 3.5 Evolution short 1997 - 1999 Полный (4WD) AT-5 3497 None

Отзывы

Нет отзывов