Mitsubishi Pajero 12.1999 - 6.2003 13 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 3.2 DI-D MT GLS S50 1999 - 2003 Полный (4WD) MT-5 3200 12 170 10,7
2 3.2 DI-D MT GLS S6C 1999 - 2003 Полный (4WD) MT-5 3200 12 170 9,7
3 3.2 DI-D AT GLS S6C 1999 - 2003 Полный (4WD) AT-5 3200 12.7 160 10,7
4 3.5 GDI MT GLS S6D 1999 - 2003 Полный (4WD) MT-5 3497 10.7 190 13,2
5 3.5 GDI MT GLS S6E 1999 - 2003 Полный (4WD) MT-5 3497 10.7 190 13,2
6 3.5 GDI AT GLS S6D 1999 - 2003 Полный (4WD) AT-5 3497 11.7 185 14,2
7 3.5 GDI AT GLS S6E 1999 - 2003 Полный (4WD) AT-5 3497 11.7 185 14,2

Отзывы

Нет отзывов