Mitsubishi Rvr 09.1994 - 010.1997 2 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см
1 1.8 X 1995 - 1996 Передний MT-5 1834
2 1.8 X 1994 - 1995 Передний MT-5 1834
3 1.8 sports gear Z 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1834
4 1.8 X 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1834
5 1.8 Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1834
6 1.8 X 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1834
7 1.8 X 1995 - 1996 Передний AT-4 1834
8 1.8 X 1994 - 1995 Передний AT-4 1834
9 1.8 sports gear Z 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1834
10 1.8 X 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1834
11 1.8 Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1834
12 1.8 X 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1834
13 2.0 Open gear 1995 - 1996 Передний MT-5 1997
14 2.0 Open gear 1994 - 1995 Передний MT-5 1997
15 2.0 S 1994 - 1995 Передний MT-5 1997
16 2.0 Hyper sports gear Z 1997 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
17 2.0 Sports gear 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
18 2.0 sports gear Z 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
19 2.0 Open gear 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1997
20 2.0 Sports gear 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1997
21 2.0 R 1995 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
22 2.0 X2 1995 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
23 2.0 Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1997
24 2.0 X2 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1997
25 2.0 X2 1996 - 1997 Передний AT-4 1997
26 2.0 Open gear 1995 - 1996 Передний AT-4 1997
27 2.0 Open gear 1994 - 1995 Передний AT-4 1997
28 2.0 S 1994 - 1995 Передний AT-4 1997
29 2.0 Hyper sports gear Z 1997 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
30 2.0 Sports gear 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
31 2.0 sports gear Z 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
32 2.0 Open gear 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1997
33 2.0 Sports gear 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1997
34 2.0 R 1995 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
35 2.0 X2 1995 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
36 2.0 Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1997
37 2.0 X2 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1997
38 2.0 Super open gear 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
39 2.0 Super Sports gear 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
40 2.0 Super open gear 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1997
41 2.0 Super Sports gear 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1997
42 2.0 X3 1995 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
43 2.0 Super Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1997
44 2.0 X3 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1997
45 2.0 Super Sports gear 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
46 2.0 Super open gear 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1997
47 2.0 Super Sports gear 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1997
48 2.0 X3 1995 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
49 2.0 Super Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1997
50 2.0 X3 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1997
51 2.0 Hyper sports gear R 1997 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1997
52 2.0 Hyper sports gear R 1997 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1997
53 2.0DT Sports gear 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1998
54 2.0DT X 1996 - 1997 Полный (4WD) MT-5 1998
55 2.0DT Sports gear 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1998
56 2.0DT X 1995 - 1996 Полный (4WD) MT-5 1998
57 2.0DT Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1998
58 2.0DT X 1994 - 1995 Полный (4WD) MT-5 1998
59 2.0DT Sports gear 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1998
60 2.0DT X 1996 - 1997 Полный (4WD) AT-4 1998
61 2.0DT Sports gear 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1998
62 2.0DT X 1995 - 1996 Полный (4WD) AT-4 1998
63 2.0DT Sports gear 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1998
64 2.0DT X 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-4 1998

Отзывы

Нет отзывов