Nissan Navara 04.2010 - 09.2015 3 Пикап

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.5D MT SE 2010 - 2015 1 545 000 Полный (4WD) MT-6 2488 11.1 180 8,5
2 2.5D MT XE 2010 - 2015 1 430 000 Полный (4WD) MT-6 2488 11.1 180 8,5
3 2.5D AT LE Platinum 2012 - 2013 1 601 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 178 9,0
4 2.5D AT SE Platinum 2012 - 2014 1 537 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 178 9,0
5 2.5D AT LE 2010 - 2015 1 692 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 178 9,0
6 2.5D AT LE 2010 - 2015 1 772 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 178 9,0
7 2.5D AT SE 2010 - 2015 1 591 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 178 9,0
8 3.0D AT LE 2010 - 2015 2 012 000 Полный (4WD) AT-7 2993 9.3 195 9,3

Отзывы

Нет отзывов