Nissan Pathfinder 02.2009 - 07.2014 10 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.5 dCi MT SE 2009 - 2014 1 675 000 Полный (4WD) MT-6 2488 11 186 8,5
2 2.5 dCi MT XE 2009 - 2014 1 579 000 Полный (4WD) MT-6 2488 11 186 8,5
3 2.5 dCi AT SE 2011 - 2014 1 832 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 186 9,0
4 2.5 dCi AT SE 2009 - 2011 1 667 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 186 9,0
5 2.5 dCi AT SiV 2009 - 2011 None Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 186 9,0
6 2.5 dCi AT LE 2009 - 2014 2 019 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 186 9,0
7 2.5 dCi AT LE 2009 - 2014 1 899 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 186 9,0
8 2.5 dCi AT SE 2009 - 2014 1 736 000 Полный (4WD) AT-5 2488 10.7 186 9,0
9 3.0 dCi AT LE 2011 - 2014 1 966 500 Полный (4WD) AT-7 2993 8.9 200 9,3
10 3.0 dCi AT LE 2011 - 2014 2 033 500 Полный (4WD) AT-7 2993 8.9 200 9,3
11 3.0 dCi AT LE 2011 - 2014 2 320 000 Полный (4WD) AT-7 2993 8.9 200 9,3
12 4.0 AT 2009 - 2011 None Полный (4WD) AT-5 3954 8.9 190 13,5
13 4.0 AT 2009 - 2011 None Полный (4WD) AT-5 3954 8.9 190 13,5

Отзывы

Нет отзывов