Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 03. 2019 - 2022 |
2 | Название комплектации | 1.2 DIG-T MT XE |
3 | Тип кузова | J11 |
4 | Двигатель, куб. см | 1197 |
5 | Трансмиссия | MT-6 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Передний |
8 | Гарантийный срок | 3 года или 100.000 км пробега |
9 | Количество дверей | 5 |
10 | Страна-производитель | Россия |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 200 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 185 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 10.9 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1580 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1580 |
16 | Радиус разворота, м | 5.8 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2646 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 4379 |
21 | Ширина, мм | 1836 |
22 | Высота, мм | 1590 |
23 | Багажник мин. объем, л | 430 |
24 | Багажник макс. объем, л | 1585 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 115 |
26 | Мощность, макс., кВт | 85 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 4500 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 190 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 19 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2000 |
31 | Топливный бак, л | 60 |
32 | Макс. полная масса, кг | 1855 |
33 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 435 |
34 | Вес, кг | 1420 |
35 | Тип наддува (нагнетатель) | |
36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
37 | Тип топлива | Бензин |
38 | Удельная мощность, кг/л.с. | 12.35 |
39 | Марка двигателя | HRA2 |
40 | Величина хода поршня, мм | 73.1 |
41 | Диаметр цилиндра, мм | 72.2 |
42 | Степень сжатия | 10.1 |
43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
44 | Дополнительно | Непосредств. впрыск |
45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 |
46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.3 |
47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
48 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.727 |
49 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.947 |
50 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.323 |
51 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.975 |
52 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.763 |
53 | Передаточное отношение задней передачи | 3.687 |
54 | Главная передача | 4.214 |
55 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
56 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
57 | ЭУР (рулевое управление) | |
58 | ГУР (рулевое управление) | |
59 | Тип задних тормозов | Дисковые |
60 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
61 | Размер задних колес | 215/65 R16 |
62 | Размер передних колес | 215/65 R16 |
63 | Колесные диски сзади | 16x6.5J |
64 | Колесные диски спереди | 16x6.5J |
65 | Колесные диски из алюминия | |
66 | Дворник на заднем стекле | |
67 | Рейлинги на крыше | |
68 | Омыватель фар | |
69 | Противотуманные фары передние | |
70 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
71 | Противотуманные фары задние | |
72 | Зеркала в цвет кузова | |
73 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
74 | Зеркала с электроприводом | |
75 | Подогрев боковых зеркал | |
76 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
77 | Подогрев стекла сзади | |
78 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
79 | Галогеновые световые элементы | |
80 | Отделка рулевого колеса кожей | |
81 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
82 | Управление мультимедиа на руле |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
83 | Тканевый салон | |
84 | Кожаный салон | |
85 | Рулевая колонка, регулируемая | |
86 | Рулевая колонка, телескопическая | |
87 | Регулировка руля по вертикали | |
88 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
89 | Подлокотник для водителя | |
90 | Карманы в передних сидениях | |
91 | Сиденье водителя с электроприводом | |
92 | Передние сиденья с электроприводом | |
93 | Подогрев сидений спереди | |
94 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
95 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
96 | Электрический разьем | |
97 | Подушка безопасности водителя | |
98 | Подушка безопасности пассажира | |
99 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
100 | Боковые подушки безопасности | |
101 | ISOFIX | |
102 | Бесключевой доступ | |
103 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
104 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
105 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
106 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
107 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
108 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
109 | Парктроники спереди | |
110 | Парктроники сзади | |
111 | Радио-приемник | |
112 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
113 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
114 | Система кондиционирования | |
115 | Система громкой связи (Hands Free) | |
116 | MP3 | |
117 | CD-плеер | |
118 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX |
119 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
120 | Зеркала в козырьках от солнца | |
121 | Шторка багажного отделения | |
122 | Штатный бортовой компьютер | |
123 | Иммобилайзер (секретка) | |
124 | Навигационная система | |
125 | LCD-монитор | |
126 | Задний подлокотник | |
127 | Задние сиденья с подогревом | |
128 | Дополнительный стоп-сигнал | |
129 | Датчик освещенности | |
130 | Спойлер | |
131 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1000 |
132 | Шторки безопасности | |
133 | Система контроля «слепых зон» | |
134 | Система экстренного торможения (BAS) | |
135 | Датчики дождя | |
136 | LCD-монитор, цветной | Yes (5") |
137 | Камера заднего вида | |
138 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.638 |
139 | Фары на светодиодных элементах | |
140 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
141 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
142 | Стоимость, руб. | 2 337 000 |
143 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
144 | Система Start-stop | |
145 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 144 |
146 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
147 | Система "Start-stop" | |
148 | Подогрев руля | |
149 | Камеры бокового обзора | |
150 | Фронтальная камера | |
151 | Система мониторинга давления в колесах | |
152 | Система контроля полосы (LKA) | |
153 | Полноразмерная запаска | |
154 | Нагнетатель | Турбина |
155 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS) | |
156 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | |
157 | Ассистент управления дальним светом | |
158 | Комбинированная отделка салона | |
159 | Панорамная крыша | |
160 | СКУВ (система контроля усталости водителя) | |
161 | Тонировка | |
162 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
163 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | |
164 | Обогрев лобового стекла, электрический |
Нет отзывов