Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 e-Power AUTECH | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
2 | 1.2 e-Power Highway Star | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | 3,8 |
3 | 1.2 e-Power Highway Star Chaircab slope type (for 1 wheelchair, third seat spec) | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
4 | 1.2 e-Power Highway Star V | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | 3,8 |
5 | 1.2 e-Power Highway Star V Slide-Up Second Seat | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
6 | 1.2 e-Power Highway Star V Step Type | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
7 | 1.2 e-Power X | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | 3,8 |
8 | 1.2 e-Power X Chaircab slope type (for 1 wheelchair, third seat spec) | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
9 | 1.2 e-Power XV | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | 3,8 |
10 | 1.2 e-Power XV Slide-Up Second Seat | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
11 | 1.2 e-Power XV Step Type | 2018 - 2019 | Передний | Редуктор | 1198 | None |
12 | 2.0 B Chaircab Lifter Type | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
13 | 2.0 B Chaircab slope type (for 1 wheelchair, pickup spec) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
14 | 2.0 B Chaircab slope type (for 1 wheelchair, third seat spec) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
15 | 2.0 B Chaircab slope type (for 2 wheelchairs) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
16 | 2.0 B Pickup Type Auto Step | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
17 | 2.0 B Pickup Type Long Step | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
18 | 2.0 B Slide-Up Side Seat | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
19 | 2.0 S | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,7 |
20 | 2.0 S Pickup Type Auto Step | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
21 | 2.0 S Pickup Type Long Step | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
22 | 2.0 S Staff assistance pack Chaircab slope type (for 1 wheelchair, pickup spec) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
23 | 2.0 B Chaircab slope type (for 1 wheelchair, pickup spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
24 | 2.0 B Chaircab slope type (for 1 wheelchair, third seat spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
25 | 2.0 B Chaircab slope type (for 2 wheelchairs) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
26 | 2.0 S Staff assistance pack Chaircab slope type (for 1 wheelchair, pickup spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
27 | 2.0 B Pickup Type Auto Step | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
28 | 2.0 B Pickup Type Long Step | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
29 | 2.0 S | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,7 |
30 | 2.0 S Pickup Type Auto Step | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
31 | 2.0 S Pickup Type Long Step | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
32 | 2.0 AUTECH | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
33 | 2.0 AUTECH Safety Package | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
34 | 2.0 AUTECH Sports Spec | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
35 | 2.0 AUTECH V Package | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
36 | 2.0 G | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
37 | 2.0 Highway Star | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 5,8 |
38 | 2.0 Highway Star Chaircab slope type (for 1 wheelchair, second seat spec) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
39 | 2.0 Highway Star G | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
40 | 2.0 Highway Star V Selection II | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
41 | 2.0 Highway Star V Selection II Slide-Up Second Seat | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
42 | 2.0 Highway Star V Selection II Slide-Up Side Seat | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
43 | 2.0 Highway Star V Selection II Step Type | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
44 | 2.0 NISMO | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
45 | 2.0 X | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 5,8 |
46 | 2.0 X Chaircab Lifter Type | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
47 | 2.0 X Chaircab slope type (for 1 wheelchair, second seat spec) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
48 | 2.0 X Chaircab slope type (for 1 wheelchair, third seat spec) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
49 | 2.0 X Chaircab slope type (for 2 wheelchairs) | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
50 | 2.0 X Pickup Type Auto Step | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
51 | 2.0 X Pickup Type Long Step | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
52 | 2.0 X V Selection II | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
53 | 2.0 X V Selection II Slide-Up Second Seat | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
54 | 2.0 X V Selection II Slide-Up Side Seat | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
55 | 2.0 X V Selection II Step Type | 2018 - 2019 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
56 | 2.0 AUTECH | 2018 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
57 | 2.0 AUTECH Safety Package | 2018 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
58 | 2.0 AUTECH Sports Spec | 2018 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
59 | 2.0 AUTECH V Package | 2018 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
60 | 2.0 NISMO | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
61 | 2.0 Rider V Selection | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
62 | 2.0 Rider V Selection Black Leather | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
63 | 2.0 Highway Star | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 5,8 |
64 | 2.0 Highway Star V Selection | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
65 | 2.0 X | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 5,8 |
66 | 2.0 X V Selection | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
67 | 2.0 Highway Star Chaircab slope type (for 1 wheelchair, second seat spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
68 | 2.0 X Chaircab slope type (for 1 wheelchair, pickup spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
69 | 2.0 X Chaircab slope type (for 1 wheelchair, second seat spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
70 | 2.0 X Chaircab slope type (for 1 wheelchair, third seat spec) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
71 | 2.0 X Chaircab slope type (for 2 wheelchairs) | 2017 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
72 | 2.0 Highway Star 25th Special Selection A | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
73 | 2.0 Highway Star 25th Special Selection B | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
74 | 2.0 X 25th Special Selection A | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
75 | 2.0 X 25th Special Selection B | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
76 | 2.0 Highway Star | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | 5,8 |
77 | 2.0 Highway Star G ProPILOT Edition | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
78 | 2.0 Highway Star ProPILOT Edition | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
79 | 2.0 Rider AUTECH 30th Anniversary | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
80 | 2.0 Rider AUTECH 30th Anniversary ProPILOT Edition | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
81 | 2.0 Rider ProPILOT Edition | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
82 | 2.0 X | 2016 - 2017 | Передний | Вариатор | 1997 | 5,8 |
83 | 2.0 Rider | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
84 | 2.0 G | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
85 | 2.0 Highway Star Chaircab Lifter Type | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
86 | 2.0 Highway Star G | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | 6,0 |
87 | 2.0 Highway Star G Step Type | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
88 | 2.0 Highway Star Slide-Up Second Seat | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
89 | 2.0 Highway Star Slide-Up Side Seat | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
90 | 2.0 Highway Star Step Type | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
91 | 2.0 X Chaircab Lifter Type | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
92 | 2.0 X Pickup Type Auto Step | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
93 | 2.0 X Pickup Type Long Step | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
94 | 2.0 X Slide-Up Second Seat | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
95 | 2.0 X Slide-Up Side Seat | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
96 | 2.0 X Step Type | 2016 - 2018 | Передний | Вариатор | 1997 | None |
97 | 2.0 AUTECH 4WD | 2018 - 2019 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | None |
98 | 2.0 AUTECH Safety Package 4WD | 2018 - 2019 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | None |
99 | 2.0 AUTECH V Package 4WD | 2018 - 2019 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | None |
Нет отзывов