Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 CVT 4WD Elegance+Four | 2011 - 2014 | 1 232 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 | 180 | 9,4 |
2 | 2.5 CVT 4WD Luxury Four | 2011 - 2014 | 1 276 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 | 180 | 9,4 |
3 | 2.5 CVT 4WD Luxury+Four | 2011 - 2014 | 1 338 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 | 180 | 9,4 |
4 | 2.5 CVT 4WD Premium Four | 2011 - 2014 | 1 380 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 | 180 | 9,4 |
5 | 2.5 CVT Premium+ SV | 2013 - 2014 | 1 389 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
6 | 2.5 CVT Elegance | 2011 - 2014 | 1 041 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
7 | 2.5 CVT Elegance+ | 2011 - 2014 | 1 152 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
8 | 2.5 CVT Luxury | 2011 - 2014 | 1 197 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
9 | 2.5 CVT Luxury+ | 2011 - 2014 | 1 257 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
10 | 2.5 CVT Premium | 2011 - 2014 | 1 302 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
11 | 2.5 CVT Premium+ | 2011 - 2014 | 1 341 000 | Передний | Вариатор | 2495 | 9.6 | 200 | 9,5 |
12 | 3.5 CVT Premium SV | 2013 - 2014 | 1 552 000 | Передний | Вариатор | 3498 | 7.2 | 210 | 10,2 |
13 | 3.5 CVT Luxury | 2011 - 2013 | 1 425 000 | Передний | Вариатор | 3498 | 7.2 | 210 | 10,2 |
14 | 3.5 CVT Premium | 2011 - 2013 | 1 583 000 | Передний | Вариатор | 3498 | 7.2 | 210 | 10,2 |
15 | 3.5 CVT Luxury+ | 2011 - 2014 | 1 426 000 | Передний | Вариатор | 3498 | 7.2 | 210 | 10,2 |
Нет отзывов