Nissan Xterra 01.2009 - 012.2015 4 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 4.0 MT 4WD PRO-4X 2009 - 2015 Полный (4WD) MT-6 3954 8 202 16,1
2 4.0 MT 4WD S 2009 - 2015 Полный (4WD) MT-6 3954 8 202 16,1
3 4.0 AT 4WD PRO-4X 2009 - 2015 Полный (4WD) AT-5 3954 8.1 189 15,9
4 4.0 AT 4WD S 2009 - 2015 Полный (4WD) AT-5 3954 8.1 189 15,9
5 4.0 AT 4WD X 2009 - 2015 Полный (4WD) AT-5 3954 8.1 189 15,9
6 4.0 AT RWD S 2009 - 2015 Задний AT-5 3954 7.9 196 15,0
7 4.0 AT RWD X 2009 - 2015 Задний AT-5 3954 7.9 196 15,0

Отзывы

Нет отзывов