Peugeot Expert 06.2012 - 05.2017 4 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.6 HDi Active 2016 - 2016 1 631 000 Передний MT-5 1560 17.7 145 6,9
2 1.6 HDi Active 2015 - 2015 1 408 000 Передний MT-5 1560 17.7 145 6,9
3 1.6 HDi Active 2014 - 2014 1 433 000 Передний MT-5 1560 17.7 145 6,9
4 1.6 HDi Active 2012 - 2013 1 433 000 Передний MT-5 1560 17.7 145 6,9
5 2.0 HDi Active 2016 - 2017 1 626 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
6 2.0 HDi Allure 2016 - 2017 1 708 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
7 2.0 HDi Active 2015 - 2015 1 436 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
8 2.0 HDi Allure 2015 - 2015 1 591 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
9 2.0 HDi Active 2014 - 2014 1 686 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
10 2.0 HDi Allure 2014 - 2014 1 770 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
11 2.0 HDi Active 2012 - 2013 1 688 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
12 2.0 HDi Allure 2012 - 2013 1 769 000 Передний MT-6 1997 14.7 160 7,5
13 2.0 HDi Premium 2016 - 2017 1 906 000 Передний AT-6 1997 12 170 7,6
14 2.0 HDi Premium 2015 - 2015 1 768 000 Передний AT-6 1997 12 170 7,6
15 2.0 HDi Premium 2014 - 2014 1 946 000 Передний AT-6 1997 12 170 7,6
16 2.0 HDi Premium 2012 - 2013 1 946 000 Передний AT-6 1997 12 170 7,6

Отзывы

Нет отзывов