Porsche Boxster 06.2012 - 012.2016 1 Открытый кузов

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.7 MT Boxster Black Edition 2015 - 2015 3 749 000 Задний MT-6 2706 5.8 264 8,4
2 2.7 MT Boxster 2012 - 2015 3 211 000 Задний MT-6 2706 5.8 264 8,4
3 2.7 PDK Boxster Black Edition 2015 - 2015 3 908 780 Задний RT-7 2706 5.8 264 7,9
4 2.7 PDK Boxster 2012 - 2015 3 361 107 Задний RT-7 2706 5.7 262 7,9
5 3.4 MT Boxster S 2012 - 2015 3 898 000 Задний MT-6 3436 5.1 279 9,0
6 3.4 PDK Boxster S 2012 - 2015 4 046 107 Задний RT-7 3436 5 277 8,2
7 3.4 MT Boxster GTS 2014 - 2015 4 442 000 Задний MT-6 3436 5 281 9,0
8 3.4 PDK Boxster GTS 2014 - 2015 4 623 382 Задний RT-7 3436 4.7 279 8,2

Отзывы

Нет отзывов