Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2014 - 2016 |
2 | Название комплектации | 3.6 Tiptronic |
3 | Тип кузова | 958 |
4 | Двигатель, куб. см | 3598 |
5 | Трансмиссия | AT-8 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Германия, Словакия |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 215 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 230 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 7.7 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1669 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1655 |
15 | Размер колесной базы, мм | 2895 |
16 | Рядность сидений | 2 |
17 | Количество мест | 5 |
18 | Длина, мм | 4855 |
19 | Ширина, мм | 1939 |
20 | Высота, мм | 1705 |
21 | Багажник мин. объем, л | 670 |
22 | Багажник макс. объем, л | 1780 |
23 | Мощность, макс., л.с. | 300 |
24 | Мощность, макс., кВт | 221 |
25 | Мощность, макс., при об./мин. | 6300 |
26 | Крутящий момент, макс., Н*м | 400 |
27 | Крутящий момент, макс., кг*м | 41 |
28 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3000 |
29 | Топливный бак, л | 85 |
30 | Макс. полная масса, кг | 2810 |
31 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 770 |
32 | Вес, кг | 2040 |
33 | Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.36 |
34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
35 | Двигатель | V-образный, 6-цилиндровый |
36 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 6.80 |
38 | Марка двигателя | M55.02 |
39 | Величина хода поршня, мм | 96.4 |
40 | Диаметр цилиндра, мм | 89 |
41 | Степень сжатия | 11.65 |
42 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
43 | Дополнительно | непосредств. впрыск топливной смеси |
44 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,2 |
45 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 7.5 |
46 | Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 |
47 | Блокируемый дифференциал | |
48 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
49 | Задний стаб. | |
50 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
51 | Передний стаб. | |
52 | ЭУР (рулевое управление) | |
53 | ГУР (рулевое управление) | |
54 | Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
55 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
56 | Размер задних колес | 255/55 R18 |
57 | Размер передних колес | 255/55 R18 |
58 | Колесные диски сзади | 18X8J |
59 | Колесные диски спереди | 18X8J |
60 | Колесные диски из алюминия | |
61 | Дворник на заднем стекле | |
62 | Рейлинги на крыше | Опц. |
63 | Люк | Опц. |
64 | Омыватель фар | Опц. |
65 | Противотуманные фары передние | |
66 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
67 | Противотуманные фары задние | |
68 | Зеркала в цвет кузова | |
69 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
70 | Зеркала с электроприводом | |
71 | Подогрев боковых зеркал | |
72 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
73 | Подогрев стекла сзади | |
74 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
75 | Биксеноновые световые элементы | |
76 | Галогеновые световые элементы | |
77 | Отделка рулевого колеса кожей | |
78 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в 8 диапазонах |
79 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
80 | Управление мультимедиа на руле | |
81 | Тканевый салон | |
82 | Кожаный салон | |
83 | Рулевая колонка, регулируемая | |
84 | Рулевая колонка, телескопическая | |
85 | Регулировка руля по вертикали | |
86 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
87 | Подлокотник для водителя | |
88 | Карманы в передних сидениях | |
89 | Салонные коврики | |
90 | Сиденье водителя с электроприводом | |
91 | Передние сиденья с электроприводом | |
92 | Подогрев сидений спереди | |
93 | Память передних сидений | Опц. |
94 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
95 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
96 | Пепельница | Опц. |
97 | Электрический разьем |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
98 | Подушка безопасности водителя | |
99 | Подушка безопасности пассажира | |
100 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
101 | Боковые подушки безопасности | |
102 | ISOFIX | |
103 | Бесключевой доступ | Опц. |
104 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
105 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
106 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
107 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
108 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
109 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
110 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
111 | Парктроники спереди | Опц. |
112 | Парктроники сзади | Опц. |
113 | Радио-приемник | |
114 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны / 4 зоны (опционально) |
115 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
116 | Система кондиционирования | |
117 | Система громкой связи (Hands Free) | |
118 | MP3 | |
119 | CD-чейнджер | Опц. |
120 | CD-плеер | |
121 | Дополнительно | 10 аудиодинамиков общей мощностью 100 Вт, USB, AUX |
122 | Противоугонная сигнализация | |
123 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
124 | Зеркала в козырьках от солнца | |
125 | Шторка багажного отделения | |
126 | Штатный бортовой компьютер | |
127 | Иммобилайзер (секретка) | |
128 | Навигационная система | Опц. |
129 | LCD-монитор | Yes (7" сенсорный) |
130 | Дополнительно | Система подключения к автомобилю Porsche Car Connect, включая систему слежения Porsche Plus (PVTS Plus), Система подавления кренов (Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)), Система электронной блокировки межколесных дифференциалов (ABD), Датчик влажнос |
131 | Задний подлокотник | |
132 | Передние сиденья, вентилируемые | Опц. |
133 | Задние сиденья с подогревом | Опц. |
134 | Дополнительный стоп-сигнал | |
135 | Датчик освещенности | |
136 | Спойлер | |
137 | Сиденья Sport | Опц. |
138 | Шторки безопасности | |
139 | Контроль давления в шинах | |
140 | Система контроля «слепых зон» | Опц. |
141 | Адаптивный свет (AFS) | Опц. |
142 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | Опц. |
143 | Система экстренного торможения (BAS) | |
144 | Датчики дождя | |
145 | LCD-монитор, цветной | Yes (4.8") |
146 | Мониторы для пассажиров сзади | Опц. |
147 | Камера заднего вида | Опц. |
148 | Фары на светодиодных элементах | Опц. |
149 | DVD-аудио | Опц. |
150 | DVD-чейнджер | Опц. |
151 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
152 | Система контроля полосы (LKA) | Опц. |
153 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
154 | Комплектация Winter | |
155 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
156 | Система Start-stop | |
157 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 215 |
158 | Ручное переключение передач | |
159 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
160 | Дверь багажника с электроприводом | |
161 | Цвет "Металлик" | Опц. |
162 | Система "Start-stop" | |
163 | Подогрев руля | Опц. |
164 | Система обогрева форсунок омывателя | |
165 | Декоративная отделка салона | Оформление интерьера черным глянцем и рейлами серебристого цвета, накладки на педалях из пластика |
166 | Камеры бокового обзора | Опц. |
167 | Фронтальная камера | Опц. |
168 | Sport-режим | |
169 | Полноразмерная запаска | Опц. |
170 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
171 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS) | |
172 | Подсветка | Лампы в салоне автомобиля, подсветка пространства для ног спереди и сзади, пепельницы, замка зажигания, перчаточного ящика |
173 | Компас | Опц. |
174 | Дополнительно | пакет Sport Chrono для доп. настроек автомобиля, измерения телеметрии (опционально) |
175 | Смена режимов движения | Опц. |
176 | Проекция спидометра на лобовое стекло | |
177 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
178 | Панорамная крыша | |
179 | Противотуманные фары на светодиодах | |
180 | Пневмоподвеска | Опц. |
181 | Остекление с теплозащитой | |
182 | Оборудование для тормозов | Датчик износа тормозных колодок на каждом колесе |
183 | Тонировка | |
184 | Система помощи при спуске (DAC) | |
185 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | Опц. |
186 | Адаптивные свет | Опц. |
187 | Система рекуперации при торможении | |
188 | Гибрид | |
189 | Ночное видение с функцией распознавания пешеходов | |
190 | Система доводки дверей | Опц. |
191 | Функция "Проводи меня домой" | |
192 | Спутниковая противоугонная система | |
193 | Система управления 4-мя колесами (4WS) | |
194 | Защита от непреднамеренной заправки |
Нет отзывов