Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 MT Campus | 2006 - 2012 | Передний | MT-5 | 1149 | 15 | 160 | 6,0 |
2 | 1.2 MT Authentique | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1149 | 15 | 160 | 6,0 |
3 | 1.2 MT Expression | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1149 | 15 | 160 | 6,0 |
4 | 1.2 16V MT Campus | 2006 - 2012 | Передний | MT-5 | 1149 | 13 | 170 | 5,9 |
5 | 1.2 16V MT Billabong | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1149 | 13 | 170 | 5,9 |
6 | 1.2 16V MT Dynamique | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1149 | 13 | 170 | 5,9 |
7 | 1.2 16V MT Expression | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1149 | 13 | 170 | 5,9 |
8 | 1.2 16V MT Privilege | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1149 | 13 | 170 | 5,9 |
9 | 1.2 16V MT Sign | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1149 | 13 | 170 | 5,9 |
10 | 1.2 16V SAT Expression | 2001 - 2004 | Передний | RT-5 | 1149 | 14.6 | 170 | 5,8 |
11 | 1.2 16V SAT Billabong | 2001 - 2004 | Передний | RT-5 | 1149 | 14.6 | 170 | 5,8 |
12 | 1.2 16V SAT Dynamique | 2001 - 2004 | Передний | RT-5 | 1149 | 14.6 | 170 | 5,8 |
13 | 1.2 16V SAT Privilege | 2001 - 2004 | Передний | RT-5 | 1149 | 14.6 | 170 | 5,8 |
14 | 1.2 16V SAT Sign | 2001 - 2004 | Передний | RT-5 | 1149 | 14.6 | 170 | 5,8 |
15 | 1.4 16V MT Billabong | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1390 | 10.5 | 186 | 6,7 |
16 | 1.4 16V MT Dynamique | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1390 | 10.5 | 186 | 6,7 |
17 | 1.4 16V MT Initiale | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1390 | 10.5 | 186 | 6,7 |
18 | 1.4 16V MT Privilege | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1390 | 10.5 | 186 | 6,7 |
19 | 1.4 16V AT Billabong | 2001 - 2004 | Передний | AT-4 | 1390 | 12.9 | 181 | 7,3 |
20 | 1.4 16V AT Dynamique | 2001 - 2005 | Передний | AT-4 | 1390 | 12.9 | 181 | 7,3 |
21 | 1.4 16V AT Initiale | 2001 - 2005 | Передний | AT-4 | 1390 | 12.9 | 181 | 7,3 |
22 | 1.4 16V AT Privilege | 2001 - 2005 | Передний | AT-4 | 1390 | 12.9 | 181 | 7,3 |
23 | 1.5 dCi MT Authentique | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 162 | 4,3 |
24 | 1.5 dCi MT Billabong | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 162 | 4,3 |
25 | 1.5 dCi MT Dynamique | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 162 | 4,3 |
26 | 1.5 dCi MT Expression | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 162 | 4,3 |
27 | 1.5 dCi MT Privilege | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 162 | 4,3 |
28 | 1.5 dCi MT Sign | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 162 | 4,3 |
29 | 1.5 dCi MT Campus | 2006 - 2012 | Передний | MT-5 | 1461 | 15.2 | 162 | 4,6 |
30 | 1.5 dCi MT Authentique | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 15.2 | 162 | 4,6 |
31 | 1.5 dCi MT Expression | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 15.2 | 162 | 4,6 |
32 | 1.5 dCi MT Privilege | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 15.2 | 162 | 4,6 |
33 | 1.5 dCi MT Billabong | 2001 - 2004 | Передний | MT-5 | 1461 | 12.2 | 175 | 4,2 |
34 | 1.5 dCi MT Dynamique | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 12.2 | 175 | 4,2 |
35 | 1.5 dCi MT Expression | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 12.2 | 175 | 4,2 |
36 | 1.5 dCi MT Initiale | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 12.2 | 175 | 4,2 |
37 | 1.5 dCi MT Privilege | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 12.2 | 175 | 4,2 |
38 | 1.5 dCi MT Dynamique | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 10.6 | 185 | 4,3 |
39 | 1.5 dCi MT Initiale | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 10.6 | 185 | 4,3 |
40 | 1.5 dCi MT Privilege | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1461 | 10.6 | 185 | 4,3 |
41 | 1.6 16V MT Dynamique | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1598 | 9.6 | 195 | 7,2 |
42 | 1.6 16V MT Initiale | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1598 | 9.6 | 195 | 7,2 |
43 | 1.6 16V MT Privilege | 2001 - 2005 | Передний | MT-5 | 1598 | 9.6 | 195 | 7,2 |
44 | 1.6 16V AT Initiale | 2001 - 2005 | Передний | AT-4 | 1598 | 10.5 | 188 | 7,4 |
45 | 2.0 16V MT Sport | 2001 - 2003 | Передний | MT-5 | 1998 | 7.3 | 220 | 8,1 |
46 | 2.0 16V MT Sport | 2004 - 2005 | Передний | MT-5 | 1998 | 7.1 | 222 | 8,1 |
47 | 3.0 24V MT Sport V6 | 2001 - 2002 | Задний | MT-6 | 2946 | 6.4 | 232 | 11,2 |
48 | 3.0 24V MT Sport V6 | 2002 - 2005 | Задний | MT-6 | 2946 | 5.8 | 250 | 11,9 |
Нет отзывов