Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 16V 75 MT TomTom Edition | 2012 - 2013 | Передний | MT-5 | 1149 | 13.4 | 167 | 5,8 |
2 | 1.2 16V 75 MT YAHOO! | 2012 - 2013 | Передний | MT-5 | 1149 | 13.4 | 167 | 5,8 |
3 | 1.2 16V 75 MT Dynamique | 2009 - 2011 | Передний | MT-5 | 1149 | 13.4 | 167 | 5,8 |
4 | 1.2 16V 75 MT Expression | 2009 - 2013 | Передний | MT-5 | 1149 | 13.4 | 167 | 5,8 |
5 | 1.2 16V 75 MT Night & Day | 2009 - 2013 | Передний | MT-5 | 1149 | 13.4 | 167 | 5,8 |
6 | 1.2 16V 80 SAT Dynamique | 2009 - 2010 | Передний | RT-5 | 1149 | 14.9 | 163 | 5,6 |
7 | 1.2 16V TCe 100 MT Dynamique | 2009 - 2011 | Передний | MT-5 | 1149 | 11 | 188 | 5,5 |
8 | 1.2 16V TCe 100 MT Luxe | 2009 - 2011 | Передний | MT-5 | 1149 | 11 | 188 | 5,5 |
9 | 1.2 16V TCe 100 MT Night & Day | 2009 - 2011 | Передний | MT-5 | 1149 | 11 | 188 | 5,5 |
10 | 1.2 16V TCe 100 MT TomTom Edition | 2012 - 2013 | Передний | MT-5 | 1149 | 11 | 188 | 5,4 |
11 | 1.2 16V TCe 100 MT Dynamique | 2011 - 2011 | Передний | MT-5 | 1149 | 11 | 188 | 5,4 |
12 | 1.2 16V TCe 100 MT Night & Day | 2011 - 2013 | Передний | MT-5 | 1149 | 11 | 188 | 5,4 |
13 | 1.5 dCi 70 MT Expression | 2009 - 2010 | Передний | MT-5 | 1461 | 15.2 | 160 | 4,3 |
14 | 1.5 dCi 75 MT Expression | 2010 - 2013 | Передний | MT-5 | 1461 | 15 | 165 | 4,0 |
15 | 1.5 dCi 85 FAP MT Dynamique | 2009 - 2010 | Передний | MT-6 | 1461 | 13.1 | 174 | 4,7 |
16 | 1.5 dCi 85 FAP MT Luxe | 2009 - 2010 | Передний | MT-6 | 1461 | 13.1 | 174 | 4,7 |
17 | 1.5 dCi 90 FAP MT Luxe | 2010 - 2011 | Передний | MT-6 | 1461 | 11 | 176 | 4,0 |
18 | 1.5 dCi 90 FAP MT Dynamique | 2010 - 2011 | Передний | MT-6 | 1461 | 11 | 176 | 4,0 |
19 | 1.5 dCi 105 FAP MT Luxe | 2009 - 2010 | Передний | MT-6 | 1461 | 11.3 | 190 | 4,5 |
20 | 1.5 dCi 105 FAP MT Gordini | 2011 - 2013 | Передний | MT-6 | 1461 | 10.2 | 190 | 4,2 |
21 | 1.5 dCi 105 FAP MT Night & Day | 2011 - 2013 | Передний | MT-6 | 1461 | 10.2 | 190 | 4,2 |
22 | 1.5 dCi 105 FAP MT Luxe | 2010 - 2011 | Передний | MT-6 | 1461 | 10.2 | 190 | 4,2 |
23 | 1.6 16V 110 AT Night & Day | 2011 - 2013 | Передний | AT-4 | 1598 | 12.2 | 186 | 7,8 |
24 | 1.6 16V 110 AT Luxe | 2009 - 2011 | Передний | AT-4 | 1598 | 12.2 | 186 | 7,8 |
25 | 1.6 16V 130 MT Gordini | 2011 - 2013 | Передний | MT-6 | 1598 | 9.3 | 197 | 6,7 |
26 | 1.6 16V 130 MT GT | 2009 - 2011 | Передний | MT-6 | 1598 | 9.3 | 190 | 6,9 |
27 | 2.0 16V 200 MT R.S. Cup | 2010 - 2013 | Передний | MT-6 | 1998 | 6.9 | 225 | 8,2 |
28 | 2.0 16V 200 MT Sport (RS) | 2010 - 2013 | Передний | MT-6 | 1998 | 6.9 | 225 | 8,2 |
29 | 2.0 16V 200 MT R.S. Cup | 2009 - 2010 | Передний | MT-6 | 1998 | 6.9 | 224 | 8,3 |
30 | 2.0 16V 200 MT Sport (RS) | 2009 - 2010 | Передний | MT-6 | 1998 | 6.9 | 224 | 8,3 |
Нет отзывов