Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2012 - 2013 |
2 | Название комплектации | 1.2 16V 75 MT TomTom Edition |
3 | Тип кузова | KR02, KR0J, KR11 |
4 | Двигатель, куб. см | 1149 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | Универсал |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Франция, Словения, Испания, Турция |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 120 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 167 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 13.6 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1470 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1472 |
15 | Радиус разворота, м | 5.15 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2575 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4233 |
20 | Ширина, мм | 1719 |
21 | Высота, мм | 1518 |
22 | Багажник мин. объем, л | 403 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1277 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 75 |
25 | Мощность, макс., кВт | 55 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 5500 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 107 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 11 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4250 |
30 | Топливный бак, л | 55 |
31 | Макс. полная масса, кг | 1600 |
32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 505 |
33 | Вес, кг | 1095 |
34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
36 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 14.60 |
38 | Марка двигателя | D4F 740 |
39 | Величина хода поршня, мм | 76.8 |
40 | Диаметр цилиндра, мм | 69 |
41 | Степень сжатия | 9.8 |
42 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
43 | Дополнительно | DOHC |
44 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 |
45 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 4.9 |
46 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.6 |
47 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
48 | Задний стаб. | |
49 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
50 | Передний стаб. | |
51 | Число оборотов руля | 3.4 |
52 | ЭУР (рулевое управление) | |
53 | ГУР (рулевое управление) | |
54 | Тип задних тормозов | Барабанные |
55 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
56 | Размер задних колес | 185/60 R15 |
57 | Размер передних колес | 185/60 R15 |
58 | Колесные диски сзади | 15X6J |
59 | Колесные диски спереди | 15X6J |
60 | Колесные диски из алюминия | Опц. |
61 | Дворник на заднем стекле | |
62 | Рейлинги на крыше | |
63 | Люк | Опц. |
64 | Омыватель фар | |
65 | Противотуманные фары передние | |
66 | Противотуманные фары задние | |
67 | Зеркала в цвет кузова | |
68 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
69 | Зеркала с электроприводом | |
70 | Подогрев боковых зеркал | |
71 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
72 | Окраска ручек дверей в хром | |
73 | Подогрев стекла сзади | |
74 | Биксеноновые световые элементы | |
75 | Галогеновые световые элементы | |
76 | Отделка рулевого колеса кожей | |
77 | Регулируемые сиденья спереди | В 6 диапазонах |
78 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
79 | Управление мультимедиа на руле | |
80 | Тахометр | |
81 | Датчик температуры снаружи | |
82 | Тканевый салон | |
83 | Кожаный салон | |
84 | Рулевая колонка, регулируемая | |
85 | Рулевая колонка, телескопическая | |
86 | Регулировка руля по вертикали | |
87 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
88 | Подлокотник для водителя | Опц. |
89 | Карманы в передних сидениях |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
90 | Передние сиденья с электроприводом | |
91 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
92 | Фиксаторы ремня безопасности | |
93 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
94 | Ремни безопасности | |
95 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
96 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
97 | Пепельница | |
98 | Электрический разьем | |
99 | Подушка безопасности водителя | |
100 | Подушка безопасности пассажира | |
101 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
102 | Боковые подушки безопасности | |
103 | ISOFIX | |
104 | Подголовник регулируемый, активный | |
105 | Бесключевой доступ | |
106 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
107 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
108 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | Опц. |
109 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
110 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
111 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
112 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
113 | Парктроники спереди | |
114 | Парктроники сзади | |
115 | Радио-приемник | |
116 | Фильтр салона | |
117 | Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. |
118 | Система кондиционирования | |
119 | Система громкой связи (Hands Free) | Опц. |
120 | MP3 | |
121 | CD-чейнджер | Опц. |
122 | CD-плеер | |
123 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, AUX |
124 | Противоугонная сигнализация | |
125 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
126 | Зеркала в козырьках от солнца | |
127 | Шторка багажного отделения | |
128 | Штатный бортовой компьютер | |
129 | Иммобилайзер (секретка) | |
130 | Навигационная система | |
131 | LCD-монитор | 5.8" |
132 | Дополнительно | Боковые молдинги |
133 | Задний подлокотник | |
134 | Дополнительный стоп-сигнал | |
135 | Датчик освещенности | Опц. |
136 | Спойлер | Опц. |
137 | Сиденья Sport | |
138 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1200 |
139 | Sport-подвеска | |
140 | Шторки безопасности | |
141 | Контроль давления в шинах | |
142 | Система экстренного торможения (BAS) | |
143 | Датчики дождя | Опц. |
144 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
145 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
146 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 135 |
147 | Ручное переключение передач | |
148 | Высота заднего свеса | 626 |
149 | Высота переднего свеса | 830 |
150 | Дверь багажника с электроприводом | |
151 | Цвет "Металлик" | Опц. |
152 | Система "Start-stop" | |
153 | Подголовники сидений | 5 |
154 | Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |
155 | Полноразмерная запаска | |
156 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
157 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS) | |
158 | Подсветка | Подсветка багажного отсека |
159 | Бамперы | покрашенные в оттенок кузова автомобиля |
160 | Комбинированная отделка салона | |
161 | Панорамная крыша | Опц. |
162 | Сиденье, регулируемое по высоте | |
163 | Остекление с теплозащитой | |
164 | Спойлер спереди | |
165 | Тонировка | Опц. |
166 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
167 | Адаптивные свет | |
168 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 535 |
169 | Обивка салона, велюр | |
170 | Высота погрузки, мм | 687 |
171 | Предельно допустимая нагрузка на ТСУ (фаркоп) | 75 |
172 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
173 | Функция "Проводи меня домой" | |
174 | Заниженная подвеска | |
175 | Блок управления светом | |
176 | Блокировка замков дверей при движении | |
177 | Детское кресло | Опц. |
Нет отзывов