Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 TCe 75 MT Limited | 2018 - | Передний | MT-5 | 898 | 12.3 | 178 | 5,2 |
2 | 0.9 TCe 75 MT Business Edition | 2018 - 2019 | Передний | MT-5 | 898 | 12.3 | 178 | 5,2 |
3 | 0.9 TCe 75 MT Life | 2018 - 2019 | Передний | MT-5 | 898 | 12.3 | 178 | 5,2 |
4 | 0.9 ENERGY TCe 90 MT Bose Edition | 2018 - 2019 | Передний | MT-5 | 898 | 12.2 | 182 | 4,8 |
5 | 0.9 ENERGY TCe 90 MT Business Edition | 2018 - 2019 | Передний | MT-5 | 898 | 12.2 | 182 | 4,8 |
6 | 0.9 ENERGY TCe 90 MT Limited | 2016 - | Передний | MT-5 | 898 | 12.2 | 182 | 4,8 |
7 | 0.9 ENERGY TCe 90 MT Intens | 2016 - 2019 | Передний | MT-5 | 898 | 12.2 | 182 | 4,8 |
8 | 1.2 16V 75 MT Life | 2016 - 2018 | Передний | MT-5 | 1149 | 14.5 | 167 | 5,7 |
9 | 1.2 16V 75 MT Limited | 2016 - 2018 | Передний | MT-5 | 1149 | 14.5 | 167 | 5,7 |
10 | 1.2 ENERGY TCe 120 MT Intens | 2016 - 2019 | Передний | MT-6 | 1197 | 9 | 182 | 5,3 |
11 | 1.2 ENERGY TCe 120 MT Limited | 2016 - 2019 | Передний | MT-6 | 1197 | 9 | 182 | 5,3 |
12 | 1.2 ENERGY TCe 120 EDC Intens | 2016 - 2019 | Передний | RT-6 | 1197 | 9.2 | 192 | 5,4 |
13 | 1.2 ENERGY TCe 120 EDC Limited | 2016 - 2019 | Передний | RT-6 | 1197 | 9.2 | 192 | 5,4 |
14 | 1.5 ENERGY dCi 75 MT Business Edition | 2018 - 2018 | Передний | MT-5 | 1461 | 14.3 | 168 | 3,5 |
15 | 1.5 ENERGY dCi 75 MT Life | 2016 - 2018 | Передний | MT-5 | 1461 | 14.3 | 168 | 3,5 |
16 | 1.5 ENERGY dCi 90 MT Bose Edition | 2018 - 2019 | Передний | MT-5 | 1461 | 12 | 181 | 3,5 |
17 | 1.5 ENERGY dCi 90 MT Business Edition | 2018 - 2019 | Передний | MT-5 | 1461 | 12 | 181 | 3,5 |
18 | 1.5 ENERGY dCi 90 MT Intens | 2016 - 2019 | Передний | MT-5 | 1461 | 12 | 181 | 3,5 |
19 | 1.5 ENERGY dCi 90 MT Limited | 2016 - 2019 | Передний | MT-5 | 1461 | 12 | 181 | 3,5 |
20 | 1.5 ENERGY dCi 90 EDC Bose Edition | 2018 - 2019 | Передний | RT-6 | 1461 | 12.9 | 176 | 3,5 |
21 | 1.5 ENERGY dCi 90 EDC Business Edition | 2018 - 2019 | Передний | RT-6 | 1461 | 12.9 | 176 | 3,5 |
22 | 1.5 ENERGY dCi 90 EDC Intens | 2016 - 2019 | Передний | RT-6 | 1461 | 12.9 | 176 | 3,5 |
23 | 1.5 ENERGY dCi 90 EDC Limited | 2016 - 2019 | Передний | RT-6 | 1461 | 12.9 | 176 | 3,5 |
24 | 1.5 ENERGY dCi 110 MT Intens | 2016 - 2018 | Передний | MT-6 | 1461 | 11.2 | 190 | 3,5 |
Нет отзывов