Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 MT Alize | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 1995 | 13.8 | 173 | 9,6 |
2 | 2.0 MT Cyclade | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 1995 | 13.8 | 173 | 9,6 |
3 | 2.0 MT Helios | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 1995 | 13.8 | 173 | 9,6 |
4 | 2.0 MT RN | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 1995 | 13.8 | 173 | 9,6 |
5 | 2.0 MT RT | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 1995 | 13.8 | 173 | 9,6 |
6 | 2.1 dT MT Alize | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2068 | 15 | 162 | 8,2 |
7 | 2.1 dT MT Cyclade | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2068 | 15 | 162 | 8,2 |
8 | 2.1 dT MT Helios | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2068 | 15 | 162 | 8,2 |
9 | 2.1 dT MT RN | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 2068 | 15 | 162 | 8,2 |
10 | 2.1 dT MT RT | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 2068 | 15 | 162 | 8,2 |
11 | 2.2i MT Alize | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2165 | 12.9 | 175 | 9,7 |
12 | 2.2i MT Cyclade | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2165 | 12.9 | 175 | 9,7 |
13 | 2.2i MT Helios | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2165 | 12.9 | 175 | 9,7 |
14 | 2.2i MT RN | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 2165 | 12.9 | 175 | 9,7 |
15 | 2.2i MT RT | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 2165 | 12.9 | 175 | 9,7 |
16 | 2.2i MT RT Quadra | 1991 - 1994 | Полный (4WD) | MT-5 | 2165 | 13.9 | 170 | 10,3 |
17 | 2.2i AT Alize | 1995 - 1996 | Передний | AT-4 | 2165 | 15.5 | 170 | 10,2 |
18 | 2.2i AT Cyclade | 1995 - 1996 | Передний | AT-4 | 2165 | 15.5 | 170 | 10,2 |
19 | 2.2i AT Helios | 1995 - 1996 | Передний | AT-4 | 2165 | 15.5 | 170 | 10,2 |
20 | 2.8 V6i MT Alize | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2849 | 10.3 | 195 | 10,8 |
21 | 2.8 V6i MT Champs Elysees | 1995 - 1996 | Передний | MT-5 | 2849 | 10.3 | 195 | 10,8 |
22 | 2.8 V6i MT RT | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 2849 | 10.3 | 195 | 10,8 |
23 | 2.8 V6i MT RXE | 1991 - 1994 | Передний | MT-5 | 2849 | 10.3 | 195 | 10,8 |
24 | 2.8 V6i AT Alize | 1995 - 1996 | Передний | AT-4 | 2849 | 11.1 | 190 | 11,2 |
25 | 2.8 V6i AT Champs Elysees | 1995 - 1996 | Передний | AT-4 | 2849 | 11.1 | 190 | 11,2 |
26 | 2.8 V6i AT RT | 1991 - 1994 | Передний | AT-4 | 2849 | 11.1 | 190 | 11,2 |
27 | 2.8 V6i AT RXE | 1991 - 1994 | Передний | AT-4 | 2849 | 11.1 | 190 | 11,2 |
Нет отзывов