Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 dCi MT Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1870 | 13.2 | 180 | 6,8 |
2 | 1.9 dCi MT Grand Espace Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1870 | 13.2 | 180 | 6,8 |
3 | 1.9 dCi MT Authentique | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 1870 | 13.2 | 180 | 6,8 |
4 | 1.9 dCi MT Expression | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 1870 | 13.2 | 180 | 6,8 |
5 | 1.9 dCi MT Grand Espace Authentique | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 1870 | 13.2 | 180 | 6,8 |
6 | 1.9 dCi MT Grand Espace Expression | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 1870 | 13.2 | 180 | 6,8 |
7 | 2.0 MT Authentique | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 12.5 | 185 | 9,4 |
8 | 2.0 MT Expression | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 12.5 | 185 | 9,4 |
9 | 2.0 MT Authentique | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
10 | 2.0 MT Expression | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
11 | 2.0 MT Grand Espace Authentique | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
12 | 2.0 MT Grand Espace Expression | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
13 | 2.0 MT Grand Espace Initiale | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
14 | 2.0 MT Grand Espace Privilege | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
15 | 2.0 MT Initiale | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
16 | 2.0 MT Privilege | 2002 - 2005 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
17 | 2.0 AT Authentique | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
18 | 2.0 AT Expression | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
19 | 2.0 AT Grand Espace Authentique | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
20 | 2.0 AT Grand Espace Expression | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
21 | 2.0 AT Grand Espace Initiale | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
22 | 2.0 AT Grand Espace Privilege | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
23 | 2.0 AT Initiale | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
24 | 2.0 AT Privilege | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
25 | 2.0 MT Authentique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
26 | 2.0 MT Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
27 | 2.0 MT Expression | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
28 | 2.0 MT Grand Espace Authentique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
29 | 2.0 MT Grand Espace Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
30 | 2.0 MT Grand Espace Expression | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
31 | 2.0 MT Grand Espace Initiale | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
32 | 2.0 MT Grand Espace Privilege | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
33 | 2.0 MT Initiale | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
34 | 2.0 MT Privilege | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 1998 | 9.9 | 205 | 9,7 |
35 | 2.0 AT Authentique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
36 | 2.0 AT Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
37 | 2.0 AT Expression | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
38 | 2.0 AT Grand Espace Authentique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
39 | 2.0 AT Grand Espace Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
40 | 2.0 AT Grand Espace Expression | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
41 | 2.0 AT Grand Espace Initiale | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
42 | 2.0 AT Grand Espace Privilege | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,9 |
43 | 2.0 AT Initiale | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
44 | 2.0 AT Privilege | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 1998 | 10.8 | 200 | 10,7 |
45 | 2.2 dCi MT Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
46 | 2.2 dCi MT Grand Espace Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
47 | 2.2 dCi MT Authentique | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
48 | 2.2 dCi MT Expression | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
49 | 2.2 dCi MT Grand Espace Authentique | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
50 | 2.2 dCi MT Grand Espace Expression | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
51 | 2.2 dCi MT Grand Espace Initiale | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
52 | 2.2 dCi MT Grand Espace Privilege | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
53 | 2.2 dCi MT Initiale | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
54 | 2.2 dCi MT Privilege | 2002 - 2006 | Передний | MT-6 | 2188 | 11.5 | 188 | 7,7 |
55 | 2.2 dCi AT Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
56 | 2.2 dCi AT Grand Espace Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
57 | 2.2 dCi AT Authentique | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
58 | 2.2 dCi AT Expression | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
59 | 2.2 dCi AT Grand Espace Authentique | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
60 | 2.2 dCi AT Grand Espace Expression | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
61 | 2.2 dCi AT Grand Espace Initiale | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
62 | 2.2 dCi AT Grand Espace Privilege | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
63 | 2.2 dCi AT Initiale | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
64 | 2.2 dCi AT Privilege | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2188 | 13.9 | 190 | 9,2 |
65 | 3.0 dCi AT Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,5 |
66 | 3.0 dCi AT Grand Espace Dynamique | 2005 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,7 |
67 | 3.0 dCi AT Expression | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,5 |
68 | 3.0 dCi AT Grand Espace Expression | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,7 |
69 | 3.0 dCi AT Grand Espace Initiale | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,7 |
70 | 3.0 dCi AT Grand Espace Privilege | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,7 |
71 | 3.0 dCi AT Initiale | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,5 |
72 | 3.0 dCi AT Privilege | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 2958 | 10.9 | 205 | 9,5 |
73 | 3.5 AT Expression | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 3498 | 8.1 | 225 | 12,2 |
74 | 3.5 AT Grand Espace Expression | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 3498 | 8.1 | 225 | 12,2 |
75 | 3.5 AT Grand Espace Privilege | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 3498 | 8.1 | 225 | 12,2 |
76 | 3.5 AT Privilege | 2002 - 2005 | Передний | AT-5 | 3498 | 8.1 | 225 | 12,2 |
77 | 3.5 AT Grand Espace Initiale | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 3498 | 8.1 | 225 | 12,2 |
78 | 3.5 AT Initiale | 2002 - 2006 | Передний | AT-5 | 3498 | 8.1 | 225 | 12,2 |
Нет отзывов