Renault Espace 04.2006 - 06.2012 9 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 dCi FAP MT Authentique 2007 - 2008 Передний MT-6 1995 13.5 184 7,4
2 2.0 dCi FAP MT Expression 2007 - 2008 Передний MT-6 1995 13.5 184 7,4
3 2.0 dCi FAP MT Grand Espace Authentique 2007 - 2008 Передний MT-6 1995 13.5 184 7,4
4 2.0 dCi FAP MT Grand Espace Expression 2007 - 2008 Передний MT-6 1995 13.5 184 7,4
5 2.0 dCi 150 FAP MT Celsium 2010 - 2012 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
6 2.0 dCi 150 FAP MT Edition 25th 2010 - 2012 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
7 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Celsium 2010 - 2012 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
8 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Edition 25th 2010 - 2012 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
9 2.0 dCi 150 FAP MT Edition PGA 2008 - 2009 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
10 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Edition PGA 2008 - 2009 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
11 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Navitech 2008 - 2009 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
12 2.0 dCi 150 FAP MT Navitech 2008 - 2009 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
13 2.0 dCi 150 FAP MT Expression 2006 - 2008 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
14 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Expression 2006 - 2008 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
15 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Privilege 2006 - 2008 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
16 2.0 dCi 150 FAP MT Privilege 2006 - 2008 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
17 2.0 dCi 150 FAP MT Dynamique 2006 - 2009 Передний MT-6 1995 10.6 194 6,5
18 2.0 dCi 150 FAP MT Grand Espace Dynamique 2006 - 2009 Передний MT-6 1995 10.6 194 7,3
19 2.0 dCi 150 FAP AT Celsium 2010 - 2012 Передний AT-6 1995 12.4 188 7,2
20 2.0 dCi 150 FAP AT Edition 25th 2010 - 2012 Передний AT-6 1995 12.4 188 7,2
21 2.0 dCi 150 FAP AT Grand Espace Celsium 2010 - 2012 Передний AT-6 1995 12.4 188 8,2
22 2.0 dCi 150 FAP AT Grand Espace Edition 25th 2010 - 2012 Передний AT-6 1995 12.4 188 8,2
23 2.0 dCi 175 FAP MT Grand Espace Initiale 2010 - 2012 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,3
24 2.0 dCi 175 FAP MT Initiale 2010 - 2012 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,3
25 2.0 dCi 175 FAP MT Dynamique 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
26 2.0 dCi 175 FAP MT Edition PGA 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
27 2.0 dCi 175 FAP MT Grand Espace Dynamique 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
28 2.0 dCi 175 FAP MT Grand Espace Edition PGA 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
29 2.0 dCi 175 FAP MT Grand Espace Initiale 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
30 2.0 dCi 175 FAP MT Initiale 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
31 2.0 dCi 175 FAP MT Edition 25th 2009 - 2012 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
32 2.0 dCi FAP MT Edition PGA 2008 - 2009 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
33 2.0 dCi FAP MT Grand Espace Edition PGA 2008 - 2009 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
34 2.0 dCi FAP MT Grand Espace Privilege 2006 - 2008 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
35 2.0 dCi FAP MT Privilege 2006 - 2008 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
36 2.0 dCi FAP MT Dynamique 2006 - 2009 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
37 2.0 dCi FAP MT Grand Espace Dynamique 2006 - 2009 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
38 2.0 dCi FAP MT Grand Espace Initiale 2006 - 2009 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
39 2.0 dCi FAP MT Initiale 2006 - 2009 Передний MT-6 1995 9.8 204 7,6
40 2.0 dCi 175 FAP AT Grand Espace Initiale 2010 - 2012 Передний AT-6 1995 11.1 198 7,2
41 2.0 dCi 175 FAP AT Initiale 2010 - 2012 Передний AT-6 1995 11.1 198 7,2
42 2.0 dCi 175 FAP AT Dynamique 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
43 2.0 dCi 175 FAP AT Edition PGA 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
44 2.0 dCi 175 FAP AT Grand Espace Dynamique 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
45 2.0 dCi 175 FAP AT Grand Espace Edition PGA 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
46 2.0 dCi 175 FAP AT Grand Espace Initiale 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
47 2.0 dCi 175 FAP AT Initiale 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
48 2.0 dCi 175 FAP AT Edition 25th 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 11.1 198 7,2
49 2.0 dCi FAP AT Edition PGA 2008 - 2009 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
50 2.0 dCi FAP AT Grand Espace Edition PGA 2008 - 2009 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
51 2.0 dCi FAP AT Grand Espace Privilege 2006 - 2008 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
52 2.0 dCi FAP AT Privilege 2006 - 2008 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
53 2.0 dCi FAP AT Dynamique 2006 - 2009 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
54 2.0 dCi FAP AT Grand Espace Dynamique 2006 - 2009 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
55 2.0 dCi FAP AT Grand Espace Initiale 2006 - 2009 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
56 2.0 dCi FAP AT Initiale 2006 - 2009 Передний AT-6 1995 11.1 198 8,2
57 2.0 16V 140 MT Navitech 2008 - 2010 Передний MT-6 1998 12.5 185 9,4
58 2.0 16V MT Authentique 2006 - 2006 Передний MT-6 1998 12.5 185 9,4
59 2.0 16V MT Expression 2006 - 2008 Передний MT-6 1998 12.5 185 9,4
60 2.0 TCe 170 MT Celsium 2010 - 2012 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
61 2.0 TCe 170 MT Grand Espace Celsium 2010 - 2012 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
62 2.0 TCe 170 MT Grand Espace Initiale 2010 - 2012 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
63 2.0 TCe 170 MT Initiale 2010 - 2012 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
64 2.0 TCe 170 MT Dynamique 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
65 2.0 TCe 170 MT Edition PGA 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
66 2.0 TCe 170 MT Grand Espace Dynamique 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
67 2.0 TCe 170 MT Grand Espace Edition PGA 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
68 2.0 TCe 170 MT Grand Espace Initiale 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
69 2.0 TCe 170 MT Grand Espace Navitech 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
70 2.0 TCe 170 MT Initiale 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
71 2.0 TCe 170 MT Navitech 2009 - 2010 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
72 2.0 16V Turbo MT Edition PGA 2008 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
73 2.0 16V Turbo MT Grand Espace Edition PGA 2008 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
74 2.0 16V Turbo MT Grand Espace Navitech 2008 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
75 2.0 16V Turbo MT Navitech 2008 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
76 2.0 16V Turbo MT Expression 2006 - 2008 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
77 2.0 16V Turbo MT Grand Espace Expression 2006 - 2008 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
78 2.0 16V Turbo MT Grand Espace Privilege 2006 - 2008 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
79 2.0 16V Turbo MT Privilege 2006 - 2008 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
80 2.0 16V Turbo MT Dynamique 2006 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
81 2.0 16V Turbo MT Grand Espace Dynamique 2006 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
82 2.0 16V Turbo MT Grand Espace Initiale 2006 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
83 2.0 16V Turbo MT Initiale 2006 - 2009 Передний MT-6 1998 9.7 205 9,5
84 2.0 TCe 170 AT Celsium 2010 - 2012 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
85 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Celsium 2010 - 2012 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
86 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Initiale 2010 - 2012 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
87 2.0 TCe 170 AT Initiale 2010 - 2012 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
88 2.0 TCe 170 AT Dynamique 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
89 2.0 TCe 170 AT Dynamique 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
90 2.0 TCe 170 AT Edition PGA 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
91 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Dynamique 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
92 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Dynamique 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
93 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Edition PGA 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
94 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Initiale 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
95 2.0 TCe 170 AT Grand Espace Navitech 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
96 2.0 TCe 170 AT Initiale 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
97 2.0 TCe 170 AT Navitech 2009 - 2010 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
98 2.0 16V Turbo AT Edition PGA 2008 - 2009 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5
99 2.0 16V Turbo AT Grand Espace Edition PGA 2008 - 2009 Передний AT-5 1998 10.6 197 10,5

Отзывы

Нет отзывов