Renault Grand scenic 07.2009 - 012.2011 5 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TCe 130 MT Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1397 10.7 190 7,3
2 1.4 TCe 130 MT Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1397 11.5 190 7,4
3 1.4 TCe 130 MT Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1397 10.7 190 7,3
4 1.4 TCe 130 MT Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1397 11.5 190 7,4
5 1.4 TCe 130 MT Luxe 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1397 10.7 190 7,3
6 1.4 TCe 130 MT Luxe 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1397 11.5 190 7,4
7 1.5 dCi 110 FAP MT Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1461 12.5 180 4,9
8 1.5 dCi 110 FAP MT Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1461 13.3 180 4,9
9 1.5 dCi 110 FAP MT Expression 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1461 12.5 180 4,9
10 1.5 dCi 110 FAP MT Expression 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1461 13.3 180 4,9
11 1.5 dCi ENERGY 110 MT Dynamique 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1461 12.8 180 4,1
12 1.5 dCi ENERGY 110 MT Dynamique 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1461 13.5 180 4,1
13 1.5 dCi ENERGY 110 MT Expression 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1461 12.8 180 4,1
14 1.5 dCi ENERGY 110 MT Expression 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1461 13.5 180 4,1
15 1.5 dCi 110 FAP EDC Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний RT-6 1461 13.6 180 4,7
16 1.5 dCi 110 FAP EDC Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний RT-6 1461 14.3 180 4,7
17 1.5 dCi 110 FAP EDC Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний RT-6 1461 13.6 180 4,7
18 1.5 dCi 110 FAP EDC Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний RT-6 1461 14.3 180 4,7
19 1.5 dCi 110 FAP EDC Expression 5-seats 2009 - 2011 Передний RT-6 1461 13.6 180 4,7
20 1.5 dCi 110 FAP EDC Expression 7-seats 2009 - 2011 Передний RT-6 1461 14.3 180 4,7
21 1.6 16V 110 MT Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1598 12 185 7,7
22 1.6 16V 110 MT Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1598 12.6 185 7,7
23 1.6 16V 110 MT Expression 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1598 12 185 7,7
24 1.6 16V 110 MT Expression 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1598 12.6 185 7,7
25 1.6 dCi ENERGY 130 MT Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1598 10.5 195 4,5
26 1.6 dCi ENERGY 130 MT Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1598 11.1 195 4,5
27 1.6 dCi ENERGY 130 MT Dynamique 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1598 10.5 195 4,5
28 1.6 dCi ENERGY 130 MT Dynamique 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1598 11.1 195 4,5
29 1.6 dCi ENERGY 130 MT Luxe 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1598 10.5 195 4,5
30 1.6 dCi ENERGY 130 MT Luxe 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1598 11.1 195 4,5
31 1.6 16V 110 E85 MT Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1598 12 185 7,8
32 1.6 16V 110 E85 MT Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1598 12.6 185 7,8
33 1.9 dCi 130 MT Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1870 10.9 195 5,6
34 1.9 dCi 130 MT Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1870 11.5 195 5,6
35 1.9 dCi 130 MT Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1870 10.9 195 5,6
36 1.9 dCi 130 MT Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1870 11.5 195 5,6
37 1.9 dCi 130 MT Luxe 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1870 10.9 195 5,6
38 1.9 dCi 130 MT Luxe 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1870 11.5 195 5,6
39 2.0 dCi 150 AT Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний AT-6 1995 10 200 7,0
40 2.0 dCi 150 AT Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний AT-6 1995 10.1 200 7,0
41 2.0 dCi 150 AT Dynamique 5-seats 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 10 200 7,0
42 2.0 dCi 150 AT Dynamique 7-seats 2009 - 2010 Передний AT-6 1995 10.1 200 7,0
43 2.0 dCi 150 AT Luxe 5-seats 2009 - 2011 Передний AT-6 1995 10 200 7,0
44 2.0 dCi 150 AT Luxe 7-seats 2009 - 2011 Передний AT-6 1995 10.1 200 7,0
45 2.0 dCi 160 MT Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1995 9.3 205 6,6
46 2.0 dCi 160 MT Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний MT-6 1995 9.5 205 6,6
47 2.0 dCi 160 MT Dynamique 5-seats 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.3 205 6,6
48 2.0 dCi 160 MT Dynamique 7-seats 2009 - 2010 Передний MT-6 1995 9.5 205 6,6
49 2.0 dCi 160 MT Luxe 5-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1995 9.3 205 6,6
50 2.0 dCi 160 MT Luxe 7-seats 2009 - 2011 Передний MT-6 1995 9.5 205 6,6
51 2.0 16V 140 CVT Bose Edition 5-seats 2011 - 2011 Передний Вариатор 1997 10.8 190 8,1
52 2.0 16V 140 CVT Bose Edition 7-seats 2011 - 2011 Передний Вариатор 1997 11.4 190 8,1
53 2.0 16V 140 CVT Dynamique 5-seats 2009 - 2011 Передний Вариатор 1997 10.8 190 8,1
54 2.0 16V 140 CVT Dynamique 7-seats 2009 - 2011 Передний Вариатор 1997 11.4 190 8,1
55 2.0 16V 140 CVT Luxe 5-seats 2009 - 2011 Передний Вариатор 1997 10.8 190 8,1
56 2.0 16V 140 CVT Luxe 7-seats 2009 - 2011 Передний Вариатор 1997 11.4 190 8,1

Отзывы

Нет отзывов