Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2014 - 2016 |
2 | Название комплектации | 1.2 TCe MT Bose Edition |
3 | Тип кузова | BZ16 |
4 | Двигатель, куб. см | 1197 |
5 | Трансмиссия | MT-6 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Франция, Испания, Турция |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 120 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 190 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 9.7 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1547 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1546 |
15 | Радиус разворота, м | 5.5 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2641 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4295 |
20 | Ширина, мм | 1808 |
21 | Высота, мм | 1471 |
22 | Багажник мин. объем, л | 405 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1162 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 132 |
25 | Мощность, макс., кВт | 97 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 5500 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 205 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 21 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2000 |
30 | Топливный бак, л | 60 |
31 | Макс. полная масса, кг | 1785 |
32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 505 |
33 | Вес, кг | 1280 |
34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
36 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 9.70 |
38 | Марка двигателя | H5F 404 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Дополнительно | DOHC |
41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,4 |
42 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 4.6 |
43 | Расход топлива в городе, л/100 км | 6.7 |
44 | Блокируемый дифференциал | |
45 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
46 | Задний стаб. | |
47 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
48 | Передний стаб. | |
49 | Число оборотов руля | 2.86 |
50 | ЭУР (рулевое управление) | |
51 | ГУР (рулевое управление) | |
52 | Тип задних тормозов | Дисковые |
53 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
54 | Размер задних колес | 205/50 R17 |
55 | Размер передних колес | 205/50 R17 |
56 | Колесные диски сзади | 16X6.5J |
57 | Колесные диски спереди | 16X6.5J |
58 | Колесные диски из алюминия | |
59 | Рейлинги на крыше | Опц. |
60 | Люк | |
61 | Омыватель фар | |
62 | Противотуманные фары передние | |
63 | Противотуманные фары задние | |
64 | Зеркала в цвет кузова | |
65 | Зеркала с электроприводом | |
66 | Подогрев боковых зеркал | |
67 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
68 | Окраска ручек дверей в хром | |
69 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
70 | Биксеноновые световые элементы | |
71 | Галогеновые световые элементы | |
72 | Отделка рулевого колеса кожей | |
73 | Регулируемые сиденья спереди | кресло водителя и переднего пассажира регулируется в высоту |
74 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
75 | Управление мультимедиа на руле | |
76 | Тахометр | |
77 | Датчик температуры снаружи | |
78 | Тканевый салон | |
79 | Кожаный салон | Опц. |
80 | Рулевая колонка, регулируемая | |
81 | Рулевая колонка, телескопическая | |
82 | Регулировка руля по вертикали | |
83 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
84 | Подлокотник для водителя | |
85 | Карманы в передних сидениях | |
86 | Салонные коврики | Опц. |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
87 | Сиденье водителя с электроприводом | |
88 | Передние сиденья с электроприводом | |
89 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
90 | Память передних сидений | |
91 | Фиксаторы ремня безопасности | |
92 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
93 | Ремни безопасности | |
94 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
95 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
96 | Пепельница | |
97 | Электрический разьем | |
98 | Подушка безопасности водителя | |
99 | Подушка безопасности пассажира | |
100 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
101 | Боковые подушки безопасности | |
102 | ISOFIX | |
103 | Подголовник регулируемый, активный | |
104 | Бесключевой доступ | |
105 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
106 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
107 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
108 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
109 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
110 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
111 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
112 | Парктроники спереди | |
113 | Парктроники сзади | |
114 | Радио-приемник | |
115 | Фильтр салона | |
116 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
117 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
118 | Система кондиционирования | |
119 | Система громкой связи (Hands Free) | |
120 | MP3 | |
121 | CD-чейнджер | |
122 | CD-плеер | |
123 | Дополнительно | Звуковая система "Energy Efficient Series", 9 аудиоаудиодинамиков, AUX |
124 | Противоугонная сигнализация | Опц. |
125 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
126 | Зеркала в козырьках от солнца | |
127 | Шторка багажного отделения | |
128 | Штатный бортовой компьютер | |
129 | Иммобилайзер (секретка) | |
130 | Навигационная система | |
131 | LCD-монитор | 5.8" |
132 | Дополнительно | Детский замок; Защитные кожухи из алюминия с надписью "Bose"; |
133 | Задний подлокотник | |
134 | Дополнительный стоп-сигнал | |
135 | Датчик освещенности | |
136 | Спойлер | |
137 | Сиденья Sport | |
138 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 3085 |
139 | Sport-подвеска | |
140 | Шторки безопасности | |
141 | Система экстренного торможения (BAS) | |
142 | Датчики дождя | |
143 | LCD-монитор, цветной | |
144 | Камера заднего вида | |
145 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
146 | Система контроля полосы (LKA) | Опц. |
147 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 80 |
148 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
149 | Система Start-stop | |
150 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 124 |
151 | Высота заднего свеса | 792 |
152 | Высота переднего свеса | 862 |
153 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
154 | Цвет "Металлик" | Опц. |
155 | Система "Start-stop" | |
156 | Подголовники сидений | 5 |
157 | Декоративная отделка салона | хромированные вставки на руле и вентиляционных отверстиях; дверные ручки черного цвета |
158 | Полноразмерная запаска | Опц. |
159 | Нагнетатель | Турбина |
160 | Ассистент управления дальним светом | Опц. |
161 | Бамперы | покрашены в оттенок кузова автомобиля; обрешетка радиатора черного цвета |
162 | Комбинированная отделка салона | |
163 | Панорамная крыша | |
164 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
165 | Остекление с теплозащитой | |
166 | Спойлер спереди | |
167 | Тонировка | |
168 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 640 |
169 | Высота погрузки, мм | 749 |
170 | Предельно допустимая нагрузка на ТСУ (фаркоп) | 75 |
171 | Максимальная масса буксировки прицепа на уклоне 12%, кг | 1300 |
172 | Функция "Проводи меня домой" |
Нет отзывов