Subaru Brz 08.2012 - 05.2016 2 Купе

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT ER 2016 - 2016 2 798 900 Задний MT-6 1998 7.6 226 7,8
2 2.0 MT ER 2015 - 2016 2 798 900 Задний MT-6 1998 7.6 226 7,8
3 2.0 MT NG 2012 - 2014 1 434 000 Задний MT-6 1998 7.6 230 7,8
4 2.0 AT ER 2015 - 2016 None Задний AT-6 1998 8.2 210 7,1
5 2.0 AT SG 2014 - 2015 1 567 000 Задний AT-6 1998 7.6 226 7,8
6 2.0 AT SG 2012 - 2014 1 567 000 Задний AT-6 1998 7.6 226 7,8

Отзывы

Нет отзывов