Subaru Forester 09.1997 - 01.2000 2 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 1994 10.9 178 9,4
2 2.0 AT 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-4 1994 10.9 178 9,4
3 2.0 MT 1998 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 10.7 179 9,0
4 2.0 AT 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 12 167 9,2
5 2.0 MT S-Turbo 1998 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 10.7 179 9,9
6 2.0 AT S-Turbo 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 9.3 189 10,5

Отзывы

Нет отзывов