Subaru Forester 01.2000 - 01.2002 4 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 2.0 C/20 special II 4WD 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
2 2.0 S/20 type A 4WD 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
3 2.0 C/20 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
4 2.0 S/20 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
5 2.0 C/20 special 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
6 2.0 C/20 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
7 2.0 S/20 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 10.8
8 2.0 C/20 special II 4WD 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 None
9 2.0 S/20 type A 4WD 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 None
10 2.0 C/20 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 None
11 2.0 S/20 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 None
12 2.0 C/20 special 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 None
13 2.0 C/20 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 None
14 2.0 S/20 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 None
15 2.0 S/tb 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) MT-5 1994 8.2
16 2.0 S/tb 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 8.2
17 2.0 S/tb-STi II limited 4WD 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 8.4
18 2.0 S/tb 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 8.4
19 2.0 S/tb-STi II 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) AT-4 1994 8.4
20 2.0 S/tb-STi 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 8.4
21 2.0 S/tb 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 8.4
22 2.0 STi II type M 4WD 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 1994 8.2
23 2.5 T/25 4WD 2000 - 2002 Полный (4WD) AT-4 2457 10.8
24 2.5 T/25 4WD 2000 - 2000 Полный (4WD) AT-4 2457 10.8

Отзывы

Нет отзывов