Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0X MT MQ | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 180 | 8,5 | None |
2 | 2.0X MT VR | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 180 | 8,5 | None |
3 | 2.0X MT XZ | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 180 | 8,5 | None |
4 | 2.0X AT MQ | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 168 | 8,5 | None |
5 | 2.0X AT VR | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 168 | 8,5 | None |
6 | 2.0X AT XZ | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 168 | 8,5 | None |
7 | 2.0XT MT 1R | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 202 | 9,7 | None |
8 | 2.0XT MT 4Q | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 202 | 9,7 | None |
9 | 2.0XT MT 4R | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 202 | 9,7 | None |
10 | 2.0XT AT 1R | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 195 | 9,7 | None |
11 | 2.0XT AT 4Q | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 195 | 9,7 | None |
12 | 2.0XT AT 4R | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 195 | 9,7 | None |
13 | 2.5XT MT 1R | 2002 - 2005 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 226 | None | 6.3 |
Нет отзывов