Subaru Forester 01.2005 - 011.2007 10 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 2.0 XS 2005 - 2006 Полный (4WD) MT-5 1994 None
2 2.0 X 2005 - 2007 Полный (4WD) MT-5 1994 None
3 2.0 L.L.Bean edition 2005 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1994 11.2
4 2.0 X 2005 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1994 11.2
5 2.0 XS 2005 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1994 11.2
6 2.0 10th Anniversary 2007 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7
7 2.0 AIRBREAK 2007 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 None
8 2.0 Cross Sports i 2007 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 None
9 2.0 L.L.Bean Edition 2007 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 None
10 2.0 AIRBREAK 2006 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
11 2.0 AIRBREAK 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
12 2.0 Cross Sports i 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
13 2.0 L.L.Bean Edition 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
14 2.0 XS 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
15 2.0 X 2005 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 None
16 2.0 Cross Sports i 2005 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7
17 2.0 L.L.Bean edition 2005 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7
18 2.0 X 2005 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7
19 2.0 XS 2005 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7
20 2.0 Cross Sports T 2007 - 2007 Полный (4WD) MT-5 1994 None
21 2.0 Cross Sports T 2005 - 2006 Полный (4WD) MT-5 1994 None
22 2.0 XT 2005 - 2006 Полный (4WD) MT-5 1994 None
23 2.0 Cross Sports T 2005 - 2005 Полный (4WD) МКПП 1994 None
24 2.0 XT 2005 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1994 None
25 2.0 Cross Sports T 2007 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 None
26 2.0 Cross Sports S Edition 2006 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
27 2.0 Cross Sports T 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
28 2.0 XT 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-4 1994 None
29 2.0 Cross Sports T 2005 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1994 None
30 2.0 XT 2005 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1994 None
31 2.5 STI version 2005 - 2007 Полный (4WD) MT-6 2457 None
32 2.5 STI version 2005 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2457 None

Отзывы

Нет отзывов