Отзывы
Нет отзывов
Автопроизводитель Субару на протяжении многих лет занималась выпуском автомобилей, которые характеризуются высокой проходимостью. На протяжении длительного периода компания не проводила изменение своих моделей. Новое предложением представлено Субару Форестер 2018. Этот автомобиль поставляется в кузове SJ, характеризуется привлекательным интерьером и современным экстерьером. Субару Форестер 2018 (комплектации и цены см. ниже) стал немного просторнее, за счет чего салон стал более комфортным, а в багажнике появилось больше места для поклажи. Также автомобиль поставляется с несколькими бензиновыми и дизельными моторами. При этом некоторые конструкции могут идти с турбиной, за счет чего повышается мощность. В качестве трансмиссии может устанавливаться вариатор, а также 6-МКПП. Первый вариант исполнения встречается в паре со многими моторами из линейки. По заявлению автопроизводителя, инженеры проработали шасси, сделав автомобиль более комфортным и управляемым. Конструкция вариатора была существенно улучшена, установили стекла большей толщины. За счет подобных доработок в салоне стало намного тише.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0i-L 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | 7,5 |
2 | 2.0i 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | 7,5 |
3 | 2.0 S Limited Smart Edition 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
4 | 2.0 S Limited 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
5 | 2.0 X-BREAK 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
6 | 2.0 X-BREAK Color Accent 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
7 | 2.0i EyeSight 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
8 | 2.0i-L EyeSight 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | None | 6,3 |
9 | 2.0 Style Modern 4WD | 2016 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
10 | 2.0 S Limited Brown Leather Selection 4WD | 2016 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
11 | 2.0 S Limited 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
12 | 2.0 X-BREAK 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
13 | 2.0i-L 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
14 | 2.0i-L EyeSight 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
15 | 2.0i 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,3 |
16 | 2.0XT EyeSight Smart Edition 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
17 | 2.0XT EyeSight 4WD | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
18 | 2.0XT EyeSight Brown Leather Selection 4WD | 2016 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
19 | 2.0XT EyeSight 4WD | 2015 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
Нет отзывов